CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*262 071
Nuovo prodotto
R 205089
3536472002787

Filtro aria sportivo da JR Filters R 205089
Filtro aria sportivo (inserto) per airbox originale.Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Filtro aria sportivo da JR Filters R 205089
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Specifiche del prodotto:
Lunghezza: 205mm
Larghezza: 89mm
TUV: TUV
Sostituzioni:
K&N: -
I filtri dell'aria dell'azienda francese JR Performance Filters sono un sostituto di qualità ideale per i filtri dell'aria in carta standard. I filtri dell'aria OEM sono un modo semplice e veloce per aumentare le prestazioni mantenendo un'eccellente capacità di filtraggio. L'aumento di potenza reale previsto è di 3-5 cavalli.
I filtri JR sono filtri di qualità superiore che proteggono il vostro motore da particelle di dimensioni fino a 2,8 micrometri e proteggono daInoltre, mantengono un'efficienza del flusso d'aria del 99% con un'elevata capacità di catturare la polvere in tutte le condizioni di guida.
I filtri JR mantengono le loro prestazioni anche quando sono sporchi, ma sono lavabili (utilizzando un apposito kit di pulizia) e possono essere riutilizzati senza problemi. L'intervallo di pulizia consigliato è al massimo ogni 20.000 km in condizioni di funzionamento normale, per cui non è necessario buttare via questi filtri, risparmiando ambiente e denaro.
Ogni filtro è costituito da quattro strati di cotone chirurgico, rinforzati da due strati di rete in acciaio zincato per evitare la corrosione. Questa struttura filtrante è fissata all'estremità con uno strato di plastica intorno al bordo per rinforzare la costruzione.
La maggior parte dei filtri JR è anche certificata TÜV (vedi scheda Applicazioni), che ne conferma la qualità di produzione e l'idoneità per un'ampia gamma di veicoli stradali.
L'installazione di questo filtro è semplice, basta rimuovere il filtro originale e sostituirlo con il nuovo filtro JR sports, le istruzioni sono incluse in ogni confezione. Il telaio in gomma del filtro consente una certa flessibilità e facilita la gestione del filtro nell'airbox.
I filtri JR sono progettati per un'ampia gamma di veicoli. Controllare la scheda "Applicazioni" per confrontare la compatibilità di questo filtro con il proprio veicolo.
Manutenzione:
Rimuovere il rivestimento dall'airbox.
Utilizzare aria compressa per rimuovere lo sporco.
Utilizzare il detergente JR Filters
Lasciare agire il detergente per almeno 10 minuti. Quindi utilizzare aria compressa per rimuovere lo sporco residuo. Ripetere i punti 3 e 4 fino a quando il filtro non è privo di sporco.
Lasciare asciugare completamente il filtro.
Utilizzare l'olio impregnante JR Filters
Rimettere il filtro impregnato nell'airbox e controllare visivamente che non ci siano perdite.
Si consiglia di effettuare la pulizia almeno ogni 5000-10000 km per mantenere le prestazioni ottimali. L'intervallo massimo di pulizia raccomandato dal produttore è di 20.000 km.
L'azienda francese JR FILTERS è stata fondata nel 1992 con l'obiettivo di sviluppare e produrre filtri dell'aria ad alto livello tecnologico.
Nel 1998, JR Filters ha ottenuto la certificazione ISO 9001 dal governo tedesco (KBA), il più alto riconoscimento tecnico che un'azienda possa ricevere.
Made in EU!
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marchio | Modello | Type | Anno | TÜV | Informazioni aggiuntive |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | Calais | V8 252 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CADILLAC | Deville | V6 252 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CADILLAC | Deville | V6 4,1L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81-82 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V6 4,1L 4 bbl Toutes / All / Alle | 80-82 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V6 3,8L 2 bbl (A) | 81-84 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V8 267 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V6 231 2 bbl BUICK ENG, | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V6 3,8L 2 bbl BUICK ENG, | 81-82 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V6 3,8L 2 bbl BUICK ENG, | 84 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 86 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V8 267 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Express | V6 4,3L F/I (Z) | ->96 | TUV | - |
| CHEVROLET | Express | V8 5,0L F/I (H) | 96 | TUV | - |
| CHEVROLET | Express | V8 5,7L F/I (K) | 96 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V6 229 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V6 3,8L 2 bbl (A) | 81 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V6 3,8L 2 bbl (A) | 83-84 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V6 3,8L 4 bbl Toutes / All / Alle | 82 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V8 267 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Malibu | V6 229 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Malibu | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Malibu | V6 3,8L 2 bbl (A) | 81-83 | TUV | - |
| CHEVROLET | Malibu | V8 267 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V6 229 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V6 3,8L 2 bbl (A) | 81-84 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V8 267 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | P10 / 20 / 30 | V8 350 Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V6 4,3L 4 bbl Toutes / All / Alle | 85 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 87-89 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 305 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 350 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 5,0L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V6 4,3L 4 bbl G-SERIES | 85 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V6 4,3L F/I G-SERIES | 87-89 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 90-97 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 305 2 bbl G-SERIES | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 350 4 bbl G-SERIES | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 400 4 bbl G-SERIES | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,0L 4 bbl G-SERIES | 82-86 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,0L F/I G-SERIES | 87-97 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,0L G-SERIES | 81 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,7L 4 bbl G-SERIES | 81-84 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,7L 4 bbl G-SERIES | 85-87 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,7L F/I G-SERIES | 87-97 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,7L G-SERIES | 88 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 7,4L F/I G-SERIES | 87 | TUV | - |
| DODGE | Colt | L4 1,4L 2 bbl Toutes / All / Alle | 84 | TUV | - |
| DODGE | Colt | L4 1,5L 2 bbl EXC,PREMIER AND VISTA | 88 | TUV | - |
| DODGE | Colt | L4 1,5L 2 bbl EXC, VISTA | 85-87 | TUV | - |
| DODGE | Colt | L4 1,6L 2 bbl Toutes / All / Alle | 84 | TUV | - |
| GMC | Caballero | V6 231 2 bbl BUICK ENG, | 80 | TUV | - |
| GMC | Caballero | V6 3,8L 2 bbl BUICK ENG, | 81-84 | TUV | - |
| GMC | Caballero | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 86 | TUV | - |
| GMC | Caballero | V8 267 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V6 4,3L 4 bbl Toutes / All / Alle | 85 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 87-89 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V8 305 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V8 5,0L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V6 4,3L F/I CLASS C | 85-95 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 305 CLASS A | 80 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 350 CLASS A | 80 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 350 CLASS C | 80 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 400 CLASS C | 80 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,0L 4 bbl CLASS C | 81-86 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,0L F/I CLASS C | 87-95 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,7L 4 bbl CLASS A | 81-86 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,7L 4 bbl CLASS C | 81-86 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,7L F/I CLASS A | 87-90 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,7L F/I CLASS C (K) EX, OFF-ROAD | 92-95 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,7L F/I CLASS C | 87-91 | TUV | - |
| GMC | P10/20/30 | V8 350 Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V6 4,3L F/I (Z) | 95 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 87-94 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 305 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 400 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 5,0L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81-82 | TUV | - |
| GMC | Savana | V8 5,7L F/I (K) | 96 | TUV | - |
| GMC | Sierra | V6 4,3L F/I (Z) | 95 | TUV | - |
| GMC | Sierra | V6 4,3L F/I (Z) | 96 | TUV | - |
| GMC | Sierra | V8 5,0L F/I (H) | 96 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V6 4,3L 4 bbl Toutes / All / Alle | 85 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 87-89 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 305 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 350 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 5,0L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| GMC | Van | V6 4,3L 4 bbl G-SERIES | 85-86 | TUV | - |
| GMC | Van | V6 4,3L F/I G-SERIES | 87-89 | TUV | - |
| GMC | Van | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 90-97 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 305 2 bbl G-SERIES | 80 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 350 4 bbl G-SERIES | 80 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 400 4 bbl G-SERIES | 80 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,0L 4 bbl G-SERIES | 82-86 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,0L F/I G-SERIES | 87-96 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,0L G-SERIES | 81 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,7L 4 bbl G-SERIES | 81-87 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,7L 4 bbl P-SERIES | 85-88 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,7L F/I G-SERIES | 87-97 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,7L G-SERIES | 88 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 7,4L F/I G-SERIES | 87 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V6 3,8L 2 bbl (A) | 82-83 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 84-86 | TUV | - |
| PONTIAC | Catalina | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Catalina | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Am | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Prix | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Prix | V6 3,8L 2 bbl (A) | 81-83 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Prix | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 84-87 | TUV | - |
| PONTIAC | Le Mans | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Le Mans | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| PONTIAC | Parisienne | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 84 | TUV | - |
| PONTIAC | Safari | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
Filtro aria sportivo (inserto) per...
