CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*140 809
Nuovo prodotto
696,80 € iva incl.1

Catalizzatore universale MAGNAFLOW 459006 Euro 5 - 64mm
Catalizzatore ceramico per motori con capacità massima 1.8L - 130KInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Catalizzatore universale MAGNAFLOW 459006 Euro 5 - 64mm
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
459006
841380080738
Nuovo design speciale e compatto per l'utilizzo in luoghi ristretti.
Dimensioni:
Magnaflow, il sinonimo di alta qualità universale e sostituzione diretta del catalizzatore di serie. La struttura in acciaio inox è progettata e prodotta negli Stati Uniti ed è la scelta migliore per combinare qualità e durata. Magnaflow è leader mondiale nella produzione di convertitori catalitici per autoveicoli per motori a benzina e diesel.
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno |
|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 5.3 | 2002 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3 | 2002 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 2003 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 2004 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 2005 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 2003 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 2004 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6 | 2005 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6 | 2006 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3 | 2001 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3 | 2002 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3 | 2002 |
| Dodge | Dakota | 3.9 | 2002 |
| Dodge | Dakota | 4.7 | 2002 |
| Dodge | Dakota | 5.9 | 2002 |
| Dodge | Durango | 4.7 | 2000 |
| Dodge | Durango | 4.7 | 2001 |
| Dodge | Durango | 4.7 | 2002 |
| Dodge | Durango | 4.7 | 2003 |
| Dodge | Durango | 5.9 | 2002 |
| Dodge | Durango | 5.9 | 2003 |
| Dodge | Ram 1500 | 4.7 | 2002 |
| Dodge | Ram 1500 | 4.7 | 2003 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.9 | 2001 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.9 | 2002 |
| Dodge | Ram 1500 | 8.3 | 2005 |
| Dodge | Ram 1500 | 8.3 | 2006 |
| Dodge | Ram 1500 Van | 5.9 | 2001 |
| Dodge | Ram 1500 Van | 5.9 | 2002 |
| Dodge | Ram 2500 | 5.9 | 2001 |
| Dodge | Ram 2500 | 5.9 | 2002 |
| Dodge | Ram 2500 Van | 5.9 | 2001 |
| Dodge | Ram 2500 Van | 5.9 | 2002 |
| Dodge | Ram 3500 | 5.9 | 2001 |
| Dodge | Ram 3500 Van | 5.9 | 2001 |
| Dodge | Ram 3500 Van | 5.9 | 2002 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 2002 |
| Ford | Ranger | 3 | 2004 |
| Ford | Ranger | 3 | 2005 |
| Ford | Ranger | 3 | 2006 |
| Ford | Ranger | 4 | 2004 |
| Ford | Ranger | 4 | 2005 |
| Ford | Ranger | 4 | 2006 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3 | 2002 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 6 | 2006 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 2003 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 2004 |
| GMC | Yukon | 5.3 | 2002 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5.3 | 2001 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5.3 | 2002 |
| Hyundai | Santa Fe | 3.5 | 2003 |
| Hyundai | Santa Fe | 3.5 | 2004 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4.7 | 2003 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4.7 | 2004 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4 | 2001 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4 | 2002 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4 | 2003 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4 | 2004 |
| Jeep | Liberty | 3.7 | 2003 |
| Lincoln | Aviator | 4.6 | 2004 |
| Lincoln | Aviator | 4.6 | 2005 |
| Mazda | B3000 | 3 | 2004 |
| Mazda | B3000 | 3 | 2005 |
| Mazda | B3000 | 3 | 2006 |
| Mazda | B4000 | 4 | 2004 |
| Mazda | B4000 | 4 | 2005 |
| Mazda | B4000 | 4 | 2006 |
| Porsche | Cayenne | 4.5 | 2003 |
| Porsche | Cayenne | 4.5 | 2004 |
| Porsche | Cayenne | 4.5 | 2005 |
| Porsche | Cayenne | 4.5 | 2006 |
Nessun produttore trovato
