CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*369 574
Built from high-grade steel, Pedders Leaf Springs deliver enhanced load-carrying performance, durability, and ride control for heavy-duty and 4WD applications.
Nuovo prodotto
6299
Pedders 6299 Trakryder Leaf Spring with Rubber Eye Bush
Built from high-grade steel, Pedders Leaf Springs deliver enhanced load-carrying performance, durability, and ride control for heavy-duty and 4WD applications.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento
Pedders 6299 Trakryder Leaf Spring with Rubber Eye Bush
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Built from high-grade steel, Pedders Leaf Springs deliver enhanced load-carrying performance, durability, and ride control for heavy-duty and 4WD applications.
Pedders Leaf Springs are engineered to meet the demands of heavy-duty towing and load carrying, while maintaining durability and ride comfort. Constructed from premium-grade steel and featuring precision-engineered components like metal eye sleeves and tapered cut ends, these springs reduce binding, noise, and wear.
Designed for cars, light commercial vehicles, and 4WDs, Pedders Leaf Springs improve load support and stability with variable laminate thickness for optimized performance. They restore ride height and ride quality while providing long-term reliability. Each set is backed by Pedders’ 2-year / 25,000-mile warranty for confidence on and off the road.
Reference: 6299
Weight: 33.2
Note: Suits Leaf Over Axle Models Only.
Ford Ranger PX, 2WD Hi-Ride | 2011-2015 PX, 2WD Hi-Ride - Rear Spring Raised , Suits Leaf Over Axle Models Only.
Ford Ranger PX MK2, 2WD Hi-Ride | 2015-2018 PX MK2, 2WD Hi-Ride - Rear Spring Raised
Ford Ranger PX MK3 (MY2019), 2WD Hi-Ride | 2018-Onward PX MK3 (MY2019), 2WD Hi-Ride - Rear Spring Raised
Ford Ranger PX MK3, 4WD 2.2L and 3.2L ONLY | 2018-2019 PX MK3, 4WD 2.2L and 3.2L ONLY - Rear Spring Raised , Check if extended brake hoses are required, 692002
Ford Ranger PX MK3, 4WD 2.0 Model ONLY | 2019-2022 PX MK3, 4WD 2.0 Model ONLY - Rear Spring Raised , Check if extended brake hoses are required, 692002
Ford Ranger PX MK3, 4WD 3.2 Wildtrack Model ONLY | 2019-Onward PX MK3, 4WD 3.2 Wildtrack Model ONLY - Rear Spring Raised , Check if extended brake hoses are required, 692002
Ford Ranger PX, 4WD | 2011-2015 PX, 4WD - Rear Spring Raised , Check if extended brake hoses are required, 692002
Ford Ranger PX MK2, 4WD | 2015-2018 PX MK2, 4WD - Rear Spring Raised , Check if extended brake hoses are required, 692002
Mazda BT50 UP, 2WD Hi-Ride | 2011-2015 UP, 2WD Hi-Ride - Rear Spring Raised , Raised spring. 40mm height increase. Heavy duty spring. Ideal for load carrying and towing. Can be used unladen if required, but ride will be firm. If doing so reguarly, use shock 153564 instead of 9564. ONE spring
Mazda BT50 UR, 2WD Hi-Ride | 2015-Onward UR, 2WD Hi-Ride - Rear Spring Raised , Raised spring. 40mm height increase. Heavy duty spring. Ideal for load carrying and towing. Can be used unladen if required, but ride will be firm. If doing so reguarly, use shock 153564 instead of 9564. ONE spring
Mazda BT50 UP, 4WD | 2011-2015 UP, 4WD - Rear Spring Raised , Raised spring. 40mm height increase. Heavy duty spring. Ideal for load carrying and towing. Can be used unladen if required, but ride will be firm. If doing so reguarly, use shock 153564 instead of 9564. ONE spring
Mazda BT50 UR, 4WD | 2015-Onward UR, 4WD - Rear Spring Raised , Raised spring. 40mm height increase. Heavy duty spring. Ideal for load carrying and towing. Can be used unladen if required, but ride will be firm. If doing so reguarly, use shock 153564 instead of 9564. ONE spring
Ford Ranger P703 2.0 | 2023-Onward P703 2.0 - Rear Spring Raised , Raised spring. +50mm height increase. Designed for use on vehicles that are lightly used and comfort is important. Use with Pedders shock 151407. Requires Adaptor 75-0006 to fit. Does not reduce load carrying capacity. Supplied with leading eye bush. ONE spring. REAR
Ford Ranger P703 3.0 V6 | 2023-Onward P703 3.0 V6 - Rear Spring Raised , Raised spring. +50mm height increase. Designed for use on vehicles that are lightly used and comfort is important. Use with Pedders shock 151407. Requires Adaptor 75-0006 to fit. Does not reduce load carrying capacity. Supplied with leading eye bush. ONE spring. REAR
Volkswagen Amarok 2.0 Bi-Turbo MK2 | 2023-Onward 2.0 Bi-Turbo MK2 - Rear Spring Raised , Raised spring. +50mm height increase. Designed for use on vehicles that are lightly used and comfort is important. Use with Pedders shock 151407. Requires Adaptor 75-0006 to fit. Does not reduce load carrying capacity. Supplied with leading eye bush. ONE spring. REAR
Volkswagen Amarok 2.0 Turbo MK2 | 2023-Onward 2.0 Turbo MK2 - Rear Spring Raised , Raised spring. +50mm height increase. Designed for use on vehicles that are lightly used and comfort is important. Use with Pedders shock 151407. Requires Adaptor 75-0006 to fit. Does not reduce load carrying capacity. Supplied with leading eye bush. ONE spring. REAR
Volkswagen Amarok 3.0lt 6cyl TD MK2 | 2023-Onward 3.0lt 6cyl TD MK2 - Rear Spring Raised , Raised spring. +50mm height increase. Designed for use on vehicles that are lightly used and comfort is important. Use with Pedders shock 151407. Requires Adaptor 75-0006 to fit. Does not reduce load carrying capacity. Supplied with leading eye bush. ONE spring. REAR
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
Marca | Modello | Anno |
---|---|---|
Ford | Ranger | P703 2.0 | 2023-Onward |
Ford | Ranger | P703 3.0 V6 | 2023-Onward |
Ford | Ranger | PX, 2WD Hi-Ride | 2011-2015 |
Ford | Ranger | PX, 4WD | 2011-2015 |
Ford | Ranger | PX MK2, 2WD Hi-Ride | 2015-2018 |
Ford | Ranger | PX MK2, 4WD | 2015-2018 |
Ford | Ranger | PX MK3 (MY2019), 2WD Hi-Ride | 2018-Onward |
Ford | Ranger | PX MK3, 4WD 2.0 Model ONLY | 2019-2022 |
Ford | Ranger | PX MK3, 4WD 2.2L and 3.2L ONLY | 2018-2019 |
Ford | Ranger | PX MK3, 4WD 3.2 Wildtrack Model ONLY | 2019-Onward |
Mazda | BT50 | UP, 2WD Hi-Ride | 2011-2015 |
Mazda | BT50 | UP, 4WD | 2011-2015 |
Mazda | BT50 | UR, 2WD Hi-Ride | 2015-Onward |
Mazda | BT50 | UR, 4WD | 2015-Onward |
Volkswagen | Amarok | 2.0 Bi-Turbo MK2 | 2023-Onward |
Volkswagen | Amarok | 2.0 Turbo MK2 | 2023-Onward |
Volkswagen | Amarok | 3.0lt 6cyl TD MK2 | 2023-Onward |
Built from high-grade steel, Pedders...