CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*25 220
Nuovo prodotto
197,20 € iva incl.1
Pastiglie freno anteriori Hawk HB710Z.706, Street performance, min-max 37°C-350°C
Set di pastiglie dei freni Hawk Performance.Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento
Pastiglie freno anteriori Hawk HB710Z.706, Street performance, min-max 37°C-350°C
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
HB710Z.706
840653063942
Composto: Ceramica performance
Gamma ottimale: 37°C-230°C
Intervallo min/max: 37°C-350°C
Coppia: Bassa
Applicazione: Street performance
Adatto per:
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
Marchio | Modello | Type | Anno |
---|---|---|---|
Ford | Explorer | 2012-2017 | |
Ford | Explorer | 3.5 | 2011 |
Ford | Explorer | Base OE Incl.Clips 2.0 | 2012-2015 |
Ford | Explorer | Base OE Incl.Clips 2.3 | 2016-2019 |
Ford | Explorer | Base OE Incl.Clips 3.5 | 2011-2019 |
Ford | Explorer | Base Standard Duty Brakes. OE Incl.Clips 2.0 | 2013-2014 |
Ford | Explorer | Base Standard Duty Brakes. OE Incl.Clips 3.5 | 2013-2014 |
Ford | Explorer | Limited OE Incl.Clips 2.0 | 2012 |
Ford | Explorer | Limited OE Incl.Clips 3.5 | 2011-2012 |
Ford | Explorer | Limited Standard Duty Brakes. OE Incl.Clips 2.0 | 2013-2014 |
Ford | Explorer | Limited Standard Duty Brakes. OE Incl.Clips 3.5 | 2013-2014 |
Ford | Explorer | Sport Standard Duty Brakes. OE Incl.Clips 3.5 | 2013-2014 |
Ford | Explorer | XLT OE Incl.Clips 2.0 | 2012 |
Ford | Explorer | XLT OE Incl.Clips 3.5 | 2011-2012 |
Ford | Explorer | XLT Standard Duty Brakes. OE Incl.Clips 2.0 | 2013-2014 |
Ford | Explorer | XLT Standard Duty Brakes. OE Incl.Clips 3.5 | 2013-2014 |
Ford | Flex | 2012-2016 | |
Ford | Flex | Limited OE Incl.Clips 3.5 | 2012 |
Ford | Flex | Limited Standard Duty Brakes. OE Incl.Clips 3.5 | 2013-2019 |
Ford | Flex | SEL OE Incl.Clips 3.5 | 2012 |
Ford | Flex | SEL Standard Duty Brakes. OE Incl.Clips 3.5 | 2013-2019 |
Ford | Flex | SE OE Incl.Clips 3.5 | 2012 |
Ford | Flex | SE Standard Duty Brakes. OE Incl.Clips 3.5 | 2013-2019 |
Ford | Flex | Titanium OE Incl.Clips 3.5 | 2012 |
Ford | Taurus | 2012-2016 | |
Ford | Taurus | Limited OE Incl.Clips 2.0 | 2013-2017 |
Ford | Taurus | Limited OE Incl.Clips 3.5 | 2012-2019 |
Ford | Taurus | SEL OE Incl.Clips 2.0 | 2013-2017 |
Ford | Taurus | SEL OE Incl.Clips 3.5 | 2012-2019 |
Ford | Taurus | SE OE Incl.Clips 2.0 | 2013-2017 |
Ford | Taurus | SE OE Incl.Clips 3.5 | 2012-2019 |
Lincoln | MKS | 2012 | |
Lincoln | MKS | Base OE Incl.Clips 3.7 | 2012 |
Lincoln | MKS | EcoBoost OE Incl.Clips 3.5 | 2012 |
Lincoln | MKT | 2012-2016 | |
Lincoln | MKT | Base OE Incl.Clips 3.7 | 2012 |
Lincoln | MKT | Base Standarad Duty Brakes. Non-Painted Caliper. OE Incl.Clips 2.0 | 2013-2016 |
Lincoln | MKT | Base Standarad Duty Brakes. Non-Painted Caliper. OE Incl.Clips 3.5 | 2017-2019 |
Lincoln | MKT | Base Standarad Duty Brakes. Non-Painted Caliper. OE Incl.Clips 3.7 | 2013-2017 |
Lincoln | MKT | EcoBoost OE Incl.Clips 3.5 | 2012 |
Lincoln | MKT | EcoBoost Standarad Duty Brakes. Non-Painted Caliper. OE Incl.Clips 3.5 | 2013-2016 |
Lincoln | MKT | Livery Standarad Duty Brakes. Non-Painted Caliper. OE Incl.Clips 3.7 | 2019 |
Lincoln | MKT | Premiere Standarad Duty Brakes. Non-Painted Caliper. OE Incl.Clips 3.7 | 2018 |
Lincoln | MKT | Reserve Standarad Duty Brakes. Non-Painted Caliper. OE Incl.Clips 3.5 | 2018-2019 |
Set di pastiglie dei freni Hawk...