CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*330 934
Nuovo prodotto
ST-182200BN_4
4250580401278
ST Performance coilover per Mini Clubman F54 - type ST XA
Migliora la maneggevolezza del tuo veicolo installando un set di sospensioni ST Coilovers per prestazioni stradali.Adatto per: 2WD, incl. JCW; senza ammortizzatori elettroniciAbbassamento dell'assale anteriore: 30-50mmAbbassamento dell'asse posteriore: 30-50mmInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento
ST Performance coilover per Mini Clubman F54 - type ST XA
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
ST XA Coilover serie con smorzamento regolabile
Per chi desidera qualcosa di più della semplice regolazione dell'altezza da terra, ecco l'assetto coilover ST XA. Sviluppato in collaborazione con KW Automotive, l'ST XA consente una regolazione personalizzata dell'ammortizzazione per soddisfare praticamente tutte le esigenze di guida!
Perfetto per la guida sportiva
Gli assetti a ghiera ST XA sono dotati della tecnologia di smorzamento KW, che consente di rendere le sospensioni più rigide o più morbide a seconda delle condizioni di guida. Questa regolazione dello smorzamento avviene sull'estremità superiore dello stelo cromato, consentendo di modificare l'assetto quasi istantaneamente. Aumentando la forza di rimbalzo, l'auto guiderà con una stabilità in pista ancora maggiore e un rollio ulteriormente ridotto. Diminuendo la forza di rimbalzo, l'auto sarà più confortevole in movimento. Qualsiasi veicolo dotato di assetti a ghiera ST XA avrà un comportamento molto più agile e sportivo rispetto agli assetti standard.
Facile regolazione dell'abbassamento
Come per tutti gli assetti a ghiera ST, la regolazione dell'abbassamento avviene tramite una filettatura continua sul montante zincato. Questo permette di regolare l'abbassamento anche a kit installato, semplicemente ruotando la piastra della molla verso l'alto o verso il basso! NOTA: l'abbassamento di ogni veicolo con gli assetti a ghiera ST XA varia notevolmente a seconda dell'anno di costruzione.
KW Engineering: Esclusivo per ST suspension
L'assetto a ghiera ST XA di alta qualità si basa sul principio di smorzamento bitubo a basso attrito, combinato con alloggiamenti degli ammortizzatori resistenti alla pressione. Prodotto direttamente da KW, il pacchetto di guide e guarnizioni monoblocco riduce l'attrito dell'ammortizzatore e lo protegge da corrosione e sporco. Ogni montante zincato è sigillato più volte per garantire la massima durata in TUTTE le condizioni atmosferiche.
Abbassamento con St\Tyle: ST XA coilover
Marca: Mini
Modello: Clubman F54
Tipo: (UKL-L, FMK)
Anno: 10/15-
Informazioni aggiuntive: 2WD, incl. JCW; senza ammortizzatori elettronici
Materiale: Acciaio zincato
Serie: Street Performance coilover kit
Versione: ST XA
Regolazione dello smorzamento: Rebound damping
Carico asse anteriore (FA): -1150kg
Carico asse posteriore (RA): -1290kg
Abbassamento dell'assale anteriore (VA): 30-50mm
Abbassamento dell'asse posteriore (HA): 25-45mm
Set di ammortizzatori coilover FA, molle RA con regolazione dell'altezza + ammortizzatori
Produttore | Modello | Tipo | Motore | Carrozzeria | Carburante | Performance | Volume | Cylinder | Trazione integrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 116 i | Hatchback | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 d | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 d | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 i | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 120 d xDrive | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 120 d | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 120 i | Hatchback | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 128 ti | Hatchback | Petrol | 180 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 128 ti | Hatchback | Petrol | 195 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | M 135 i xDrive | Hatchback | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 214 d | MPV | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 216 d | MPV | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 216 i | MPV | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 216 i | MPV | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 d | MPV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 d | MPV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 i | MPV | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 i | MPV | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 d | MPV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 d | MPV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 i | MPV | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 i | MPV | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 i | MPV | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 225 i xDrive | MPV | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 225 i | MPV | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 216 d | Coupe | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 d | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 i | Coupe | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 i | Coupe | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 I XDRIVE | Coupe | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 d xDrive | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 i | Coupe | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 i | Coupe | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 228 i xDrive | Coupe | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 228 i | Coupe | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | M 235 i xDrive | Coupe | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 214 d | MPV | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 216 d | MPV | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 216 i | MPV | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 216 i | MPV | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 d | MPV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 d | MPV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 i | MPV | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 i | MPV | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 d | MPV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 d | MPV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 i | MPV | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 i | MPV | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 i | MPV | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 16 d | Estate | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 18 d | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 18 d | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 18 i | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 18 i | Estate | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 20 d | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 20 d | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 20 i | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 20 i | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 28 i | Estate | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 18 d | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 18 d | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 20 d | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 20 d | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 20 i | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 20 i | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 25 d | Estate | Diesel | 170 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 25 i | Estate | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | M35 i | SUV | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 16 d | SUV | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 18 d | SUV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 18 d | SUV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 18 i | SUV | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 18 i | SUV | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 20 d | SUV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 20 d | SUV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 20 i | SUV | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 20 i | SUV | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 28 i | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 18 d | SUV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 18 d | SUV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 20 i | SUV | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 20 i | SUV | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 25 d | SUV | Diesel | 170 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 28 i | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper ALL4 | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper D | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper D | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S JCW ALL4 | Estate | Petrol | 155 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S JCW | Estate | Petrol | 155 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD ALL4 | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD ALL4 | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | John Cooper Works ALL4 | Estate | Petrol | 200 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | John Cooper Works | Estate | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | John Cooper Works | Estate | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | One D | Estate | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | One | Estate | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper ALL4 | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper D ALL4 | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper D ALL4 | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper D | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper D | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper SD ALL4 | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper SD ALL4 | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper SD | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper SD | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | John Cooper Works ALL4 | Estate | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | John Cooper Works ALL4 | Estate | Petrol | 200 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | John Cooper Works ALL4 | Estate | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | One D | Estate | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | One | Estate | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
Migliora la maneggevolezza del tuo...