CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*330 163
Nuovo prodotto
ST-132200BN_4
4250580486930
ST Performance coilover per Mini Clubman F54 - type ST X
Migliora la maneggevolezza del tuo veicolo installando un set di sospensioni ST Coilovers per prestazioni stradali.Adatto per: 2WD, incl. JCW; senza ammortizzatori elettroniciAbbassamento asse anteriore: 30-50mmAbbassamento asse posteriore: 30-50mmInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento
ST Performance coilover per Mini Clubman F54 - type ST X
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
ST X Coilover series con smorzamento fisso
Devi abbassarti? Gli assetti a ghiera ST sono dotati di una struttura a filettatura continua per una regolazione dell'altezza da moderata a estrema! Ogni assetto a ghiera è prodotto da KW Automotive e la loro competenza e il loro know-how garantiscono la massima qualità e una dinamica di guida fantastica.
Una volta installato, l'assetto coilover ST X può essere facilmente regolato in altezza utilizzando un anello in poliammide sul montante zincato a tenuta multipla. La regolazione varia da auto a auto, ma in genere si può prevedere un abbassamento compreso tra 35 e 65 mm sia sull'asse anteriore che su quello posteriore.
Dinamica di guida e maneggevolezza migliorate
Progettati in collaborazione con KW Germania, gli ammortizzatori a ghiera ST X offrono un comportamento sportivo riducendo il rollio della vettura in fase di compressione e migliorando l'agilità nelle corse veloci. La produzione di alta qualità di ogni assetto a ghiera ST X include un alloggiamento a basso attrito e resistente alla pressione, insieme a uno stelo cromato per la massima durata. Una guida monoblocco e un pacchetto di guarnizioni ST garantiscono che gli ammortizzatori a doppio tubo rimangano privi di particelle di sporco in tutte le condizioni atmosferiche.
Abbassamento con St\Tyle: ST X coilover
Marca: Mini
Modello: Clubman F54
Tipo: (UKL-L, FMK)
Anno: 10/15-
Informazioni aggiuntive: 2WD, incl. JCW; senza ammortizzatori elettronici
Materiale: Acciaio zincato
Serie: Street Performance coilover kit
Versione: ST X
Regolazione dello smorzamento: No
Carico asse anteriore (FA): -1150kg
Carico asse posteriore (RA): -1290kg
Abbassamento asse anteriore (VA): 30-50mm
Abbassamento asse posteriore (HA): 25-45mm
Set di ammortizzatori coilover FA, molle RA con regolazione dell'altezza + ammortizzatori
Produttore | Modello | Tipo | Motore | Carrozzeria | Carburante | Performance | Volume | Cylinder | Trazione integrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 116 i | Hatchback | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 d | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 d | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 i | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 120 d xDrive | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 120 d | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 120 i | Hatchback | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 128 ti | Hatchback | Petrol | 180 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 128 ti | Hatchback | Petrol | 195 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | M 135 i xDrive | Hatchback | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 214 d | MPV | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 216 d | MPV | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 216 i | MPV | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 216 i | MPV | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 d | MPV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 d | MPV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 i | MPV | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 i | MPV | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 d | MPV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 d | MPV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 i | MPV | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 i | MPV | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 i | MPV | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 225 i xDrive | MPV | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 225 i | MPV | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 216 d | Coupe | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 d | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 i | Coupe | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 i | Coupe | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 I XDRIVE | Coupe | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 d xDrive | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 i | Coupe | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 i | Coupe | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 228 i xDrive | Coupe | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 228 i | Coupe | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | M 235 i xDrive | Coupe | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 214 d | MPV | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 216 d | MPV | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 216 i | MPV | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 216 i | MPV | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 d | MPV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 d | MPV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 i | MPV | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 i | MPV | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 d | MPV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 d | MPV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 i | MPV | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 i | MPV | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 i | MPV | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 16 d | Estate | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 18 d | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 18 d | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 18 i | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 18 i | Estate | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 20 d | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 20 d | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 20 i | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 20 i | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 28 i | Estate | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 18 d | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 18 d | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 20 d | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 20 d | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 20 i | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 20 i | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 25 d | Estate | Diesel | 170 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 25 i | Estate | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | M35 i | SUV | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 16 d | SUV | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 18 d | SUV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 18 d | SUV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 18 i | SUV | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 18 i | SUV | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 20 d | SUV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 20 d | SUV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 20 i | SUV | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 20 i | SUV | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 28 i | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 18 d | SUV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 18 d | SUV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 20 i | SUV | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 20 i | SUV | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 25 d | SUV | Diesel | 170 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 28 i | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper ALL4 | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper D | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper D | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S JCW ALL4 | Estate | Petrol | 155 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S JCW | Estate | Petrol | 155 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD ALL4 | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD ALL4 | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | John Cooper Works ALL4 | Estate | Petrol | 200 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | John Cooper Works | Estate | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | John Cooper Works | Estate | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | One D | Estate | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | One | Estate | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper ALL4 | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper D ALL4 | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper D ALL4 | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper D | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper D | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper SD ALL4 | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper SD ALL4 | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper SD | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper SD | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | John Cooper Works ALL4 | Estate | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | John Cooper Works ALL4 | Estate | Petrol | 200 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | John Cooper Works ALL4 | Estate | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | One D | Estate | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | One | Estate | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
Migliora la maneggevolezza del tuo...