CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*284 273
Set di pastiglie freno Rotinger per assale Posteriore. Sono stati progettati tenendo conto della sicurezza e della durata e garantiscono elevate prestazioni di frenata in tutte le condizioni.
Nuovo prodotto
RT 1PD31580
5903684553068
Posteriore Sostituzione pastiglie freno Rotinger OEM, 1PD31580
Set di pastiglie freno Rotinger per assale Posteriore. Sono stati progettati tenendo conto della sicurezza e della durata e garantiscono elevate prestazioni di frenata in tutte le condizioni.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento
Posteriore Sostituzione pastiglie freno Rotinger OEM, 1PD31580
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Set di pastiglie freno Rotinger per assale Posteriore. Sono stati progettati tenendo conto della sicurezza e della durata e garantiscono elevate prestazioni di frenata in tutte le condizioni.
Progettato per soddisfare i più elevati standard di qualità.
Compatibile con le pastiglie dei freni originali (OEM).
Senza amianto, piombo e Cr6+.
Durata eccezionale.
Soddisfano tutte le normative ufficiali di qualità e sicurezza in conformità agli standard europei ECE R90.
Dimensioni:
Informazioni tecniche:
Questa confezione contiene 1 set di pastiglie freno per asse Posteriore.
Composizione delle pastiglie (spiegazione dell'immagine):
Applicazione:
Controllare la scheda "Applicazione" per verificare l'idoneità di questo prodotto per il proprio veicolo.
Prodotti analoghi di altri produttori:
OEM: D4060-3NK0A; D4060-9HM0B; D4060 1GZ0C; D4M60-4ND0A; D4M60-9N00A; D4M60-9N00B; 4406 054 35R; 8660 005 142; D4060-1BN0A; D4060 1MB0A;
Brembo: -
Bosch: -
ATE: -
TRW: -
Delphi: LP3158
Textar: -
Remsa: -
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
Marchio | Modello | Type | Anno | Prestazione kw/HP |
---|---|---|---|---|
INFINITI | EX 30d | 30d | 2010/04- | 175 (238) |
INFINITI | EX 35 | 35 | 2008/10- | 221 (301) |
INFINITI | EX 37 | 37 | 2008/10- | 228 (310) |
INFINITI | EX 37 | 37 | 2010/09- | 235 (320) |
INFINITI | FX 35 | 35 | 2008/10-2011/12 | 226 (307) |
INFINITI | FX 35 AWD | 35 AWD | 2009/02-2010/12 | 226 (307) |
INFINITI | FX 35 All-wheel Drive | 35 All-wheel Drive | 2003/01-2008/12 | 206 (280) |
INFINITI | FX 37 AWD | 37 AWD | 2008/10- | 235 (320) |
INFINITI | FX 45 All-wheel Drive | 45 All-wheel Drive | 2003/01-2008/12 | 232 (316) |
INFINITI | G Coupe 37 | 37 | 2008/09-2012/12 | 245 (333) |
INFINITI | G Coupe 37 | 37 | 2010/09- | 235 (320) |
INFINITI | G Saloon 25 | 25 | 2011/01- | 163 (222) |
INFINITI | G Saloon 37 | 37 | 2008/10- | 235 (320) |
INFINITI | G Saloon 37 X | 37 X | 2008/10- | 235 (320) |
INFINITI | JX SUV (L50) 3.5 AWD | 3.5 AWD | 2012/11-2013/09 | 195 (265) |
INFINITI | M (Y51) 30d | 30d | 2010/03- | 175 (238) |
INFINITI | M (Y51) 35h | 35h | 2011/04- | 268 (364) |
INFINITI | M (Y51) 37 | 37 | 2010/03- | 235 (320) |
INFINITI | M (Y51) 37 X | 37 X | 2010/09- | 246 (334) |
INFINITI | M35 3.5 | 3.5 | 2008/09-2010/12 | 226 (307) |
INFINITI | M35 3.5 X | 3.5 X | 2008/09-2010/12 | 226 (307) |
INFINITI | M37 3.7 | 3.7 | 2010/01- | 243 (330) |
INFINITI | M37 3.7 Allrad | 3.7 Allrad | 2011/01- | 246 (334) |
INFINITI | M45 4.5 | 4.5 | 2005/01- | 250 (340) |
INFINITI | Q50 2.0 T | 2.0 T | 2014/04- | 155 (211) |
INFINITI | Q50 50 D | 50 D | 2013/04- | 125 (170) |
INFINITI | Q50 50 Hybrid | 50 Hybrid | 2013/04- | 268 (364) |
INFINITI | Q50 50 Hybrid AWD | 50 Hybrid AWD | 2013/04- | 268 (364) |
INFINITI | Q60 Convertible 3.7 | 3.7 | 2013/10- | 235 (320) |
INFINITI | Q60 Coupe 2.0 T | 2.0 T | 2016/09- | 155 (211) |
INFINITI | Q60 Coupe 3.7 | 3.7 | 2013/10- | 235 (320) |
INFINITI | Q70 (Y51) 2.2 D | 2.2 D | 2014/10- | 125 (170) |
INFINITI | Q70 (Y51) 3.0 | 3.0 | 2013/03- | 175 (238) |
INFINITI | Q70 (Y51) 3.7 | 3.7 | 2013/03- | 235 (320) |
INFINITI | QX50 I 30d AWD | 30d AWD | 2013/08- | 175 (238) |
INFINITI | QX50 I 37 AWD | 37 AWD | 2013/08- | 235 (320) |
INFINITI | QX50 I 37 AWD | 37 AWD | 2013/08- | 242 (329) |
INFINITI | QX60 3.5 AWD | 3.5 AWD | 2013/10- | 193 (262) |
NISSAN | ALTIMA (L33) 2.5 | 2.5 | 2012/05- | 134 (182) |
NISSAN | ALTIMA (L33) 3.5 | 3.5 | 2012/08- | 201 (273) |
NISSAN | JUKE (F15) 1.2 DIG-T | 1.2 DIG-T | 2014/05- | 85 (115) |
NISSAN | JUKE (F15) 1.5 dCi | 1.5 dCi | 2010/06- | 81 (110) |
NISSAN | JUKE (F15) 1.6 | 1.6 | 2010/06- | 86 (117) |
NISSAN | JUKE (F15) 1.6 | 1.6 | 2013/01- | 69 (94) |
NISSAN | JUKE (F15) 1.6 | 1.6 | 2018/07- | 83 (113) |
NISSAN | JUKE (F15) 1.6 CVTC | 1.6 CVTC | 2014/08- | 72 (98) |
NISSAN | JUKE (F15) 1.6 DIG-T | 1.6 DIG-T | 2010/06- | 140 (190) |
NISSAN | JUKE (F15) 1.6 DIG-T 4x4 | 1.6 DIG-T 4x4 | 2010/06- | 140 (190) |
NISSAN | JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO | 1.6 DIG-T NISMO | 2013/03-2014/07 | 147 (200) |
NISSAN | JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | 2013/02-2014/07 | 147 (200) |
NISSAN | JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 2014/08- | 157 (214) |
NISSAN | JUKE (F15) 1.6 LPG | 1.6 LPG | 2018/09- | 80 (109) |
NISSAN | JUKE Van (F15) 1.6 | 1.6 | 2013/03- | 140 (190) |
NISSAN | JUKE Van (F15) CVTC | CVTC | 2013/03- | 86 (117) |
NISSAN | JUKE Van (F15) dCi | dCi | 2010/06- | 81 (110) |
NISSAN | LEAF (ZE0) Electric | Electric | 2010/11- | 80 (109) |
NISSAN | MURANO II (Z51) 2.5 dCi 4x4 | 2.5 dCi 4x4 | 2010/01-2014/09 | 140 (190) |
NISSAN | MURANO II (Z51) 3.5 4x4 | 3.5 4x4 | 2009/12-2014/09 | 191 (260) |
NISSAN | MURANO III (Z52_) 3.5 V6 | 3.5 V6 | 2016/01- | 183 (249) |
NISSAN | MURANO III (Z52_) 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i (Z52R) | 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i (Z52R) | 2016/01- | 183 (249) |
NISSAN | MURANO II VAN (Z51) 2.5 dCi 4x4 | 2.5 dCi 4x4 | 2013/03-2014/09 | 140 (190) |
NISSAN | MURANO II VAN (Z51) 3.5 CVTC 4x4 | 3.5 CVTC 4x4 | 2013/03-2014/09 | 188 (256) |
NISSAN | NV200 / EVALIA Bus e-NV (ME0M) | e-NV (ME0M) | 2014/07- | 80 (109) |
NISSAN | NV200 Van e-NV (ME0N) | e-NV (ME0N) | 2014/05- | 80 (109) |
NISSAN | PATHFINDER IV (R52) 3.5 | 3.5 | 2013/10- | 190 (258) |
NISSAN | PATHFINDER IV (R52) 3.5 4WD | 3.5 4WD | 2012/09- | 194 (264) |
NISSAN | PATHFINDER IV (R52) 3.5 4WD | 3.5 4WD | 2014/08- | 183 (249) |
NISSAN | TEANA III (J33, L33) 2.5 | 2.5 | 2014/01- | 134 (182) |
RENAULT | KOLEOS II (HC_) 1.7 BLUE dCi 150 (HCA7) | 1.7 BLUE dCi 150 (HCA7) | 2019/06- | 110 (150) |
RENAULT | KOLEOS II (HC_) 2.0 BLUE dCi 190 4WD (HCAN) | 2.0 BLUE dCi 190 4WD (HCAN) | 2019/06- | 140 (190) |
RENAULT | KOLEOS II (HC_) 2.0 dCi 175 (HCAK) | 2.0 dCi 175 (HCAK) | 2016/04- | 130 (177) |
Set di pastiglie freno Rotinger per...