CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*140 762
Nuovo prodotto
437,80 € iva incl.1
Catalizzatore universale MAGNAFLOW 408005 Euro 5 - 57mm
Catalizzatore ceramico per motori con capacità massima 2.0L - 150KInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento
Catalizzatore universale MAGNAFLOW 408005 Euro 5 - 57mm
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
408005
841380095992
Nuovo design speciale e compatto per l'utilizzo in luoghi ristretti.
Dimensioni:
Magnaflow, il sinonimo di alta qualità universale e sostituzione diretta del catalizzatore di serie. La struttura in acciaio inox è progettata e prodotta negli Stati Uniti ed è la scelta migliore per combinare qualità e durata. Magnaflow è leader mondiale nella produzione di convertitori catalitici per autoveicoli per motori a benzina e diesel.
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
Marca | Modello | Motore | Anno |
---|---|---|---|
BMW | 318i | 1.9 | 1996 |
BMW | 318i | 1.9 | 1997 |
BMW | 318is | 1.9 | 1996 |
BMW | 318ti | 1.9 | 1996 |
BMW | Z3 | 1.9 | 1996 |
Buick | Roadmaster | 5.7 | 1996 |
Buick | Skylark | 2.4 | 1996 |
Cadillac | Commercial Chassis | 5.7 | 1996 |
Cadillac | Fleetwood | 5.7 | 1996 |
Chevrolet | Camaro | 5.7 | 1996 |
Chevrolet | Camaro | 5.7 | 1997 |
Chevrolet | Camaro | 5.7 | 1998 |
Chevrolet | Caprice | 4.3 | 1996 |
Chevrolet | Caprice | 5.7 | 1996 |
Chevrolet | Impala | 5.7 | 1996 |
Chevrolet | S10 | 2.2 | 1996 |
Chevrolet | Tracker | 1.6 | 1998 |
Chrysler | Cirrus | 2.4 | 1996 |
Chrysler | Cirrus | 2.4 | 1997 |
Chrysler | Sebring | 2.4 | 1996 |
Chrysler | Sebring | 2.4 | 1997 |
Chrysler | Sebring | 2 | 1995 |
Chrysler | Sebring | 2 | 1996 |
Chrysler | Sebring | 2 | 1997 |
Chrysler | Sebring | 2 | 1998 |
Chrysler | Sebring | 2 | 1999 |
Dodge | Avenger | 2 | 1995 |
Dodge | Avenger | 2 | 1996 |
Dodge | Avenger | 2 | 1997 |
Dodge | Avenger | 2 | 1998 |
Dodge | Avenger | 2 | 1999 |
Dodge | Neon | 2 | 1996 |
Dodge | Neon | 2 | 1998 |
Dodge | Stratus | 2.4 | 1996 |
Dodge | Stratus | 2.4 | 1997 |
Dodge | Stratus | 2 | 1996 |
Dodge | Stratus | 2 | 1997 |
Dodge | Stratus | 2 | 1998 |
Dodge | Stratus | 2 | 1999 |
Dodge | Stratus | 2 | 2000 |
Eagle | Summit | 2.4 | 1995 |
Eagle | Talon | 2 | 1997 |
Eagle | Talon | 2 | 1998 |
GMC | Sonoma | 2.2 | 1996 |
GMC | Sonoma | 2.2 | 1997 |
GMC | Sonoma | 2.2 | 1998 |
Geo | Tracker | 1.6 | 1996 |
Geo | Tracker | 1.6 | 1997 |
Isuzu | Hombre | 2.2 | 1996 |
Isuzu | Hombre | 2.2 | 1997 |
Isuzu | Hombre | 2.2 | 1998 |
Mazda | Miata | 1.8 | 1996 |
Mazda | Miata | 1.8 | 1997 |
Mitsubishi | Eclipse | 2.4 | 1996 |
Mitsubishi | Eclipse | 2.4 | 1997 |
Mitsubishi | Eclipse | 2 | 1995 |
Mitsubishi | Eclipse | 2 | 1996 |
Mitsubishi | Eclipse | 2 | 1997 |
Mitsubishi | Eclipse | 2 | 1998 |
Mitsubishi | Eclipse | 2 | 1999 |
Mitsubishi | Expo | 2.4 | 1995 |
Nissan | 240SX | 2.4 | 1995 |
Nissan | 240SX | 2.4 | 1996 |
Nissan | 240SX | 2.4 | 1997 |
Nissan | 240SX | 2.4 | 1998 |
Nissan | Pickup | 2.4 | 1996 |
Nissan | Pickup | 2.4 | 1997 |
Oldsmobile | Achieva | 2.4 | 1996 |
Oldsmobile | Achieva | 2.4 | 1997 |
Oldsmobile | Achieva | 2.4 | 1998 |
Plymouth | Breeze | 2.4 | 1997 |
Plymouth | Breeze | 2 | 1996 |
Plymouth | Breeze | 2 | 1998 |
Plymouth | Breeze | 2 | 1999 |
Plymouth | Breeze | 2 | 2000 |
Pontiac | Firebird | 5.7 | 1996 |
Pontiac | Firebird | 5.7 | 1998 |
Pontiac | Grand Am | 2.4 | 1996 |
Pontiac | Grand Am | 2.4 | 1998 |
Saturn | SC1 | 1.9 | 1996 |
Saturn | SC2 | 1.9 | 1996 |
Saturn | SL | 1.9 | 1996 |
Saturn | SL2 | 1.9 | 1996 |
Saturn | SW2 | 1.9 | 1996 |
Suzuki | Sidekick | 1.6 | 1996 |
Suzuki | Sidekick | 1.6 | 1997 |
Suzuki | Sidekick | 1.8 | 1996 |
Suzuki | Sidekick | 1.8 | 1997 |
Suzuki | Sidekick | 1.8 | 1998 |
Suzuki | X-90 | 1.6 | 1996 |
Suzuki | X-90 | 1.6 | 1997 |
Suzuki | X-90 | 1.6 | 1998 |
Toyota | Tacoma | 2.4 | 1995 |
Toyota | Tacoma | 2.4 | 1998 |
Toyota | Tacoma | 2.4 | 1999 |
Catalizzatore ceramico per motori con...