CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*330 168
Nuovo prodotto
ST-1322000B_2
4250580410850
ST Performance coilover per Mini Coupe R58 - type ST X
Migliora la maneggevolezza del tuo veicolo installando un set di sospensioni ST Coilovers per prestazioni stradali.Adatto per: CoupeAbbassamento asse anteriore: 30-55mmAbbassamento asse posteriore: 30-55mmInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento
ST Performance coilover per Mini Coupe R58 - type ST X
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
ST X Coilover series con smorzamento fisso
Devi abbassarti? Gli assetti a ghiera ST sono dotati di una struttura a filettatura continua per una regolazione dell'altezza da moderata a estrema! Ogni assetto a ghiera è prodotto da KW Automotive e la loro competenza e il loro know-how garantiscono la massima qualità e una dinamica di guida fantastica.
Una volta installato, l'assetto coilover ST X può essere facilmente regolato in altezza utilizzando un anello in poliammide sul montante zincato a tenuta multipla. La regolazione varia da auto a auto, ma in genere si può prevedere un abbassamento compreso tra 35 e 65 mm sia sull'asse anteriore che su quello posteriore.
Dinamica di guida e maneggevolezza migliorate
Progettati in collaborazione con KW Germania, gli ammortizzatori a ghiera ST X offrono un comportamento sportivo riducendo il rollio della vettura in fase di compressione e migliorando l'agilità nelle corse veloci. La produzione di alta qualità di ogni assetto a ghiera ST X include un alloggiamento a basso attrito e resistente alla pressione, insieme a uno stelo cromato per la massima durata. Una guida monoblocco e un pacchetto di guarnizioni ST garantiscono che gli ammortizzatori a doppio tubo rimangano privi di particelle di sporco in tutte le condizioni atmosferiche.
Abbassamento con St\Tyle: ST X coilover
Marca: Mini
Modello: Coupe R58
Tipo: (UKL-C)
Anno: 09/11-
Informazioni aggiuntive: Coupe
Materiale: Acciaio zincato
Serie: Street Performance coilover kit
Versione: ST X
Regolazione dello smorzamento: No
Carico asse anteriore (FA): 861-905kg
Carico asse posteriore (RA): -630kg
Abbassamento asse anteriore (VA): 30-55mm
Abbassamento asse posteriore (HA): 30-60mm
Set di coilover FA + RA
Produttore | Modello | Tipo | Motore | Carrozzeria | Carburante | Performance | Volume | Cylinder | Trazione integrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI | MINI Coupe (R58) 12/2010-05/2015 | R58 | Cooper S JCW | Coupe | Petrol | 147 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI Coupe (R58) 12/2010-05/2015 | R58 | Cooper S | Coupe | Petrol | 120 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI Coupe (R58) 12/2010-05/2015 | R58 | Cooper S | Coupe | Petrol | 135 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI Coupe (R58) 12/2010-05/2015 | R58 | Cooper SD | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI Coupe (R58) 12/2010-05/2015 | R58 | Cooper SD | Coupe | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI Coupe (R58) 12/2010-05/2015 | R58 | Cooper | Coupe | Petrol | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI Coupe (R58) 12/2010-05/2015 | R58 | John Cooper Works | Coupe | Petrol | 155 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI Roadster (R59) 01/2011-04/2015 | R59 | Cooper S JCW | Convertible | Petrol | 147 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI Roadster (R59) 01/2011-04/2015 | R59 | Cooper S | Convertible | Petrol | 120 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI Roadster (R59) 01/2011-04/2015 | R59 | Cooper S | Convertible | Petrol | 135 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI Roadster (R59) 01/2011-04/2015 | R59 | Cooper SD | Convertible | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI Roadster (R59) 01/2011-04/2015 | R59 | Cooper SD | Convertible | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI Roadster (R59) 01/2011-04/2015 | R59 | Cooper | Convertible | Petrol | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI Roadster (R59) 01/2011-04/2015 | R59 | Cooper | Convertible | Petrol | 90 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI Roadster (R59) 01/2011-04/2015 | R59 | John Cooper Works | Convertible | Petrol | 155 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
Migliora la maneggevolezza del tuo...