CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*218 509
Adatto per: Opel Movano A
PCD: 5x130
Mozzo: 89,1mm
Spessore: 40mm per lato (80mm per asse)
Set di distanziali ruota per asse anteriore e posteriore con colonnette integrate.
Nuovo prodotto
5x130-891-14x1.5-40S2_1754
Set di distanziali ruota 2 Pezzi (con colonnette integrate) per Opel Movano A - 40mm, 5x130, 89,1
Adatto per: Opel Movano A
PCD: 5x130
Mozzo: 89,1mm
Spessore: 40mm per lato (80mm per asse)
Set di distanziali ruota per asse anteriore e posteriore con colonnette integrate.
Inviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento
Set di distanziali ruota 2 Pezzi (con colonnette integrate) per Opel Movano A - 40mm, 5x130, 89,1
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Adatto per: Opel Movano A
PCD: 5x130
Mozzo: 89,1mm
Spessore: 40mm per lato (80mm per asse)
Set di distanziali ruota per asse anteriore e posteriore con colonnette integrate.
Prezzo per 2 pezzi di distanziali ruota (1 set per asse). Il materiale di installazione è incluso (viti per fissare i distanziali al mozzo).Nel caso di distanziali con perni, è possibile utilizzare i bulloni di montaggio del veicolo in questione per fissare la ruota al distanziale (se la filettatura è identica). In caso di filettature diverse, i bulloni devono essere acquistati separatamente.
Si consiglia un'installazione professionale!
Specificazioni:
Adatto per: Opel Movano
Generation: A
Asse: anteriore e posteriore
Spessore: 40mm per lato (80mm per asse)
Tipo: con colonnette integrate
PCD: 5x130
Foro centrale: 89,1mm
Filettatura dei bulloni/dadi/distanziatori: bullone - M14 x 1.5
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
Marca | Modello | Generazione | Anno | Motore | Potenza | Tipo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | NV400 | 2011-2021 | 2.3 dCi | 107/143 | Diesel (I4) | |
Nissan | NV400 | 2011-2021 | 2.3 dCi | 74/99 | Diesel (I4) | |
Nissan | NV400 | 2011-2021 | 2.3 dCi | 92/123 | Diesel (I4) | |
Opel | Movano | A | 1999-2010 | 2.5 CDTi | 107/143 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 2.3 CDTI | 92/123 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 2.8t 2.3 CDTI | 81/109 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.3t 2.3 CDTI | 110/148 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.3t 2.3 CDTI | 132/177 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.3t 2.3 CDTI | 81/109 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 107/143 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 120/161 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 125/168 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 132/177 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 81/109 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 96/129 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) | 1998-2003 | 1.9 dCi | 60/80 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) | 1998-2003 | 2.2 dCi | 66/89 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) | 1998-2003 | 2.5 dCi | 84/113 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) Facelift | 2004-2010 | 1.9 dCi | 60/80 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) Facelift | 2004-2010 | 2.2 dCi | 66/89 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) Facelift | 2004-2010 | 2.5 dCi | 107/143 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) Facelift | 2004-2010 | 2.5 dCi | 84/113 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) Facelift | 2004-2010 | 3.0 dCi | 100/134 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 100/134 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 107/143 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 110/148 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 120/161 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 81/109 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 92/123 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | ZE | 57/76 | Electric () |
Adatto per: Opel Movano APCD:...