CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*330 000
Nuovo prodotto
ST-13260057_2
4250173396240
ST Performance coilover per Chevrolet Cruze - type ST X
Migliora la maneggevolezza del tuo veicolo installando un set di sospensioni ST Coilovers per prestazioni stradali.Adatto per: 6cyl., 8cyl. Coupe, convertible; incl. ZL1Abbassamento asse anteriore: 35-65mmAbbassamento asse posteriore: 35-65mmInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento
ST Performance coilover per Chevrolet Cruze - type ST X
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
ST X Coilover series con smorzamento fisso
Devi abbassarti? Gli assetti a ghiera ST sono dotati di una struttura a filettatura continua per una regolazione dell'altezza da moderata a estrema! Ogni assetto a ghiera è prodotto da KW Automotive e la loro competenza e il loro know-how garantiscono la massima qualità e una dinamica di guida fantastica.
Una volta installato, l'assetto coilover ST X può essere facilmente regolato in altezza utilizzando un anello in poliammide sul montante zincato a tenuta multipla. La regolazione varia da auto a auto, ma in genere si può prevedere un abbassamento compreso tra 35 e 65 mm sia sull'asse anteriore che su quello posteriore.
Dinamica di guida e maneggevolezza migliorate
Progettati in collaborazione con KW Germania, gli ammortizzatori a ghiera ST X offrono un comportamento sportivo riducendo il rollio della vettura in fase di compressione e migliorando l'agilità nelle corse veloci. La produzione di alta qualità di ogni assetto a ghiera ST X include un alloggiamento a basso attrito e resistente alla pressione, insieme a uno stelo cromato per la massima durata. Una guida monoblocco e un pacchetto di guarnizioni ST garantiscono che gli ammortizzatori a doppio tubo rimangano privi di particelle di sporco in tutte le condizioni atmosferiche.
Abbassamento con St\Tyle: ST X coilover
Marca: Chevrolet
Modello: Cruze
Tipo: (KL1J)
Anno: 05/09-
Informazioni aggiuntive: 6cyl., 8cyl. Coupe, convertible; incl. ZL1
-
Materiale: Acciaio zincato
Serie: Street Performance coilover kit
Versione: ST X
Regolazione dello smorzamento: No
Carico asse anteriore (FA): -1220kg
Carico asse posteriore (RA): -1000kg
Abbassamento asse anteriore (VA): 35-65mm
Abbassamento asse posteriore (HA): 35-65mm
Set di ammortizzatori coilover FA, molle RA con regolazione dell'altezza + ammortizzatori
Produttore | Modello | Tipo | Motore | Carrozzeria | Carburante | Performance | Volume | Cylinder | Trazione integrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.4 | Saloon | Petrol | 103 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.4 | Saloon | Petrol | 74 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Saloon | Petrol | 80 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Saloon | Petrol | 83 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Saloon | Petrol | 86 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Saloon | Petrol | 91 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Stufenheck | Benzin | 86 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.7 D | Saloon | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.7 TD | Saloon | Diesel | 81 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.8 | Saloon | Petrol | 101 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.8 | Saloon | Petrol | 103 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.8 | Saloon | Petrol | 104 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1991 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 113 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 92 KW | 1991 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.4 | Estate | Petrol | 103 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.4 | Estate | Petrol | 74 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.6 | Estate | Petrol | 86 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.6 | Estate | Petrol | 91 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.7 TD | Estate | Diesel | 81 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.7 TD | Estate | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.8 | Estate | Petrol | 104 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 2.0 TD | Estate | Diesel | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.3 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1248 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.4 (68) | Hatchback | Petrol | 64 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.4 (68) | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.4 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.4 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 88 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 (68) | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 SIDI (68) | Hatchback | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 92 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 118 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 121 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 2.0 CDTI | Schrägheck | Diesel | 96 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.3 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 70 KW | 1248 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.4 (69) | Saloon | Petrol | 74 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.4 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 103 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.4 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 88 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.4 | Saloon | Petrol | 64 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 (69) | Saloon | Petrol | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 CDTi (69) | Saloon | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 CDTi (69) | Saloon | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 SIDI (69) | Saloon | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 132 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.7 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 81 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.7 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.7 CDTI | Hatchback | Diesel | 74 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
Migliora la maneggevolezza del tuo...