CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*140 721
Nuovo prodotto
301,00 € iva incl.1
Catalizzatore universale MAGNAFLOW 448006 Euro 5 - 64mm
Catalizzatore ceramico per motori con capacità massima 2.0L - 150KInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento
Catalizzatore universale MAGNAFLOW 448006 Euro 5 - 64mm
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
448006
841380096425
Nuovo design speciale e compatto per l'utilizzo in luoghi ristretti.
Dimensioni:
Magnaflow, il sinonimo di alta qualità universale e sostituzione diretta del catalizzatore di serie. La struttura in acciaio inox è progettata e prodotta negli Stati Uniti ed è la scelta migliore per combinare qualità e durata. Magnaflow è leader mondiale nella produzione di convertitori catalitici per autoveicoli per motori a benzina e diesel.
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
Marca | Modello | Motore | Anno |
---|---|---|---|
Buick | Century | 3.1 | 2001 |
Buick | Century | 3.1 | 2002 |
Buick | Century | 3.1 | 2003 |
Buick | LeSabre | 3.8 | 1996 |
Buick | LeSabre | 3.8 | 1997 |
Buick | LeSabre | 3.8 | 1998 |
Buick | LeSabre | 3.8 | 1999 |
Buick | LeSabre | 3.8 | 2000 |
Buick | Park Avenue | 3.8 | 1996 |
Buick | Park Avenue | 3.8 | 1997 |
Buick | Park Avenue | 3.8 | 1998 |
Buick | Park Avenue | 3.8 | 1999 |
Buick | Park Avenue | 3.8 | 2000 |
Buick | Park Avenue | 3.8 | 2001 |
Buick | Park Avenue | 3.8 | 2002 |
Buick | Regal | 3.8 | 1996 |
Buick | Regal | 3.8 | 1997 |
Buick | Regal | 3.8 | 1998 |
Buick | Regal | 3.8 | 1999 |
Buick | Regal | 3.8 | 2000 |
Buick | Regal | 3.8 | 2001 |
Buick | Regal | 3.8 | 2002 |
Buick | Riviera | 3.8 | 1996 |
Buick | Riviera | 3.8 | 1997 |
Buick | Riviera | 3.8 | 1998 |
Buick | Riviera | 3.8 | 1999 |
Chevrolet | Impala | 3.4 | 2001 |
Chevrolet | Impala | 3.4 | 2002 |
Chevrolet | Impala | 3.8 | 2000 |
Chevrolet | Impala | 3.8 | 2002 |
Chevrolet | Lumina | 3.8 | 1998 |
Chevrolet | Lumina | 3.8 | 1999 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.4 | 2001 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.4 | 2002 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 1998 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 1999 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 2000 |
Chevrolet | S10 | 4.3 | 1995 |
Chevrolet | S10 | 4.3 | 1996 |
Dodge | Viper | 8.3 | 2003 |
Dodge | Viper | 8.3 | 2004 |
Dodge | Viper | 8 | 1996 |
Dodge | Viper | 8 | 1997 |
Dodge | Viper | 8 | 1998 |
Dodge | Viper | 8 | 1999 |
Dodge | Viper | 8 | 2000 |
Dodge | Viper | 8 | 2001 |
Dodge | Viper | 8 | 2002 |
GMC | Sonoma | 4.3 | 1995 |
GMC | Sonoma | 4.3 | 1996 |
Mercedes-Benz | C230 | 2.3 | 2002 |
Mercedes-Benz | C36 AMG | 3.6 | 1995 |
Mercedes-Benz | S320 | 3.2 | 1995 |
Mercedes-Benz | S320 | 3.2 | 1998 |
Mercedes-Benz | S320 | 3.2 | 1999 |
Mercedes-Benz | SL320 | 3.2 | 1995 |
Mercedes-Benz | SLK230 | 2.3 | 2001 |
Mercedes-Benz | SLK230 | 2.3 | 2003 |
Nissan | Pickup | 2.4 | 1996 |
Nissan | Pickup | 2.4 | 1997 |
Oldsmobile | 88 | 3.8 | 1996 |
Oldsmobile | 88 | 3.8 | 1997 |
Oldsmobile | 88 | 3.8 | 1998 |
Oldsmobile | 88 | 3.8 | 1999 |
Oldsmobile | Aurora | 3.5 | 2001 |
Oldsmobile | Aurora | 3.5 | 2002 |
Oldsmobile | Aurora | 4 | 1996 |
Oldsmobile | Aurora | 4 | 1997 |
Oldsmobile | Aurora | 4 | 1998 |
Oldsmobile | Aurora | 4 | 1999 |
Oldsmobile | Aurora | 4 | 2001 |
Oldsmobile | Aurora | 4 | 2002 |
Oldsmobile | Aurora | 4 | 2003 |
Oldsmobile | Intrigue | 3.5 | 1999 |
Oldsmobile | Intrigue | 3.5 | 2000 |
Oldsmobile | Intrigue | 3.5 | 2001 |
Oldsmobile | Intrigue | 3.5 | 2002 |
Oldsmobile | Intrigue | 3.8 | 1998 |
Oldsmobile | Intrigue | 3.8 | 1999 |
Oldsmobile | LSS | 3.8 | 1996 |
Oldsmobile | LSS | 3.8 | 1997 |
Oldsmobile | LSS | 3.8 | 1999 |
Oldsmobile | Regency | 3.8 | 1997 |
Oldsmobile | Regency | 3.8 | 1998 |
Plymouth | Neon | 2 | 1995 |
Plymouth | Neon | 2 | 1996 |
Plymouth | Neon | 2 | 1997 |
Plymouth | Neon | 2 | 1998 |
Plymouth | Neon | 2 | 1999 |
Plymouth | Neon | 2 | 2000 |
Plymouth | Neon | 2 | 2001 |
Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1996 |
Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1997 |
Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1998 |
Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1999 |
Pontiac | Bonneville | 3.8 | 2000 |
Pontiac | Bonneville | 3.8 | 2001 |
Pontiac | Bonneville | 3.8 | 2002 |
Pontiac | Grand Prix | 3.1 | 2001 |
Pontiac | Grand Prix | 3.1 | 2002 |
Pontiac | Grand Prix | 3.1 | 2003 |
Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 1997 |
Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 1998 |
Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 1999 |
Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 2000 |
Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 2001 |
Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 2002 |
Catalizzatore ceramico per motori con...