CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*140 647
Nuovo prodotto
695,30 € iva incl.1
Catalizzatore universale MAGNAFLOW 441305 Euro 5 - 57mm
Catalizzatore ceramico per motori con capacità massima 1.8L - 130KInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento
Catalizzatore universale MAGNAFLOW 441305 Euro 5 - 57mm
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
441305
841380069948
Nuovo design speciale e compatto per l'utilizzo in luoghi ristretti.
Dimensioni:
Magnaflow, il sinonimo di alta qualità universale e sostituzione diretta del catalizzatore di serie. La struttura in acciaio inox è progettata e prodotta negli Stati Uniti ed è la scelta migliore per combinare qualità e durata. Magnaflow è leader mondiale nella produzione di convertitori catalitici per autoveicoli per motori a benzina e diesel.
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
Marca | Modello | Motore | Anno |
---|---|---|---|
Chrysler | Sebring | 2.5 | 1998 |
Chrysler | Sebring | 2.5 | 1999 |
Chrysler | Sebring | 3 | 2001 |
Chrysler | Sebring | 3 | 2002 |
Chrysler | Sebring | 3 | 2003 |
Chrysler | Sebring | 3 | 2005 |
Daewoo | Leganza | 2.2 | 1999 |
Daewoo | Leganza | 2.2 | 2000 |
Daewoo | Leganza | 2.2 | 2001 |
Daewoo | Leganza | 2.2 | 2002 |
Dodge | Avenger | 2.5 | 1998 |
Dodge | Avenger | 2.5 | 1999 |
Dodge | Stratus | 3 | 2001 |
Dodge | Stratus | 3 | 2002 |
Dodge | Stratus | 3 | 2003 |
Dodge | Stratus | 3 | 2005 |
Ford | Taurus | 3 | 2002 |
Ford | Taurus | 3 | 2003 |
Honda | Accord | 2.2 | 1997 |
Hyundai | Sonata | 2.4 | 2002 |
Hyundai | Sonata | 2.4 | 2003 |
Hyundai | XG350 | 3.5 | 2003 |
Infiniti | I30 | 3 | 2000 |
Infiniti | I30 | 3 | 2001 |
Infiniti | I35 | 3.5 | 2003 |
Infiniti | Q45 | 4.1 | 2001 |
Infiniti | Q45 | 4.5 | 1996 |
Mercedes-Benz | C55 AMG | 5.5 | 2005 |
Mercedes-Benz | CL500 | 5 | 1999 |
Mercedes-Benz | CL55 AMG | 5.5 | 2001 |
Mercedes-Benz | CL55 AMG | 5.5 | 2005 |
Mercedes-Benz | CL600 | 5.8 | 2001 |
Mercedes-Benz | CL600 | 5.8 | 2002 |
Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 5.5 | 2001 |
Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 5.5 | 2002 |
Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 5.5 | 2003 |
Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 5.5 | 2004 |
Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 5.5 | 2005 |
Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.5 | 1999 |
Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.5 | 2000 |
Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.5 | 2001 |
Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.5 | 2002 |
Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.5 | 2003 |
Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.5 | 2004 |
Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.5 | 2005 |
Mercedes-Benz | S500 | 5 | 1999 |
Mercedes-Benz | S55 AMG | 5.5 | 2001 |
Mercedes-Benz | S55 AMG | 5.5 | 2002 |
Mercedes-Benz | S55 AMG | 5.5 | 2004 |
Mercedes-Benz | S55 AMG | 5.5 | 2005 |
Mercedes-Benz | S600 | 5.8 | 2001 |
Mercedes-Benz | S600 | 5.8 | 2002 |
Mercedes-Benz | SL500 | 5 | 2001 |
Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5 | 2005 |
Mercedes-Benz | SLR McLaren | 5.5 | 2005 |
Mercury | Cougar | 2.5 | 2002 |
Mercury | Sable | 3 | 2002 |
Mercury | Sable | 3 | 2003 |
Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1995 |
Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1997 |
Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1998 |
Mitsubishi | Diamante | 3.5 | 1999 |
Mitsubishi | Diamante | 3.5 | 2000 |
Mitsubishi | Diamante | 3.5 | 2001 |
Mitsubishi | Diamante | 3.5 | 2002 |
Mitsubishi | Diamante | 3.5 | 2004 |
Mitsubishi | Diamante | 3 | 1995 |
Mitsubishi | Eclipse | 3 | 2000 |
Mitsubishi | Eclipse | 3 | 2001 |
Mitsubishi | Eclipse | 3 | 2002 |
Mitsubishi | Eclipse | 3 | 2003 |
Mitsubishi | Eclipse | 3 | 2005 |
Mitsubishi | Galant | 3 | 1999 |
Mitsubishi | Galant | 3 | 2000 |
Mitsubishi | Galant | 3 | 2001 |
Mitsubishi | Galant | 3 | 2002 |
Mitsubishi | Galant | 3 | 2003 |
Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 1997 |
Mitsubishi | Mirage | 1.8 | 1997 |
Nissan | 200SX | 1.6 | 1997 |
Nissan | Altima | 2.4 | 1996 |
Nissan | Altima | 2.4 | 1997 |
Nissan | Altima | 2.4 | 2000 |
Nissan | Altima | 2.4 | 2001 |
Nissan | Altima | 3.5 | 2002 |
Nissan | Altima | 3.5 | 2003 |
Nissan | Altima | 3.5 | 2004 |
Nissan | Altima | 3.5 | 2005 |
Nissan | Maxima | 3.5 | 2002 |
Nissan | Maxima | 3.5 | 2003 |
Nissan | Maxima | 3 | 2000 |
Nissan | Maxima | 3 | 2001 |
Nissan | Sentra | 1.6 | 1997 |
Catalizzatore ceramico per motori con...