CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*330 223
Nuovo prodotto
ST-13270001
4250173324663
ST Performance coilover per Peugeot 306 - type ST X
Migliora la maneggevolezza del tuo veicolo installando un set di sospensioni ST Coilovers per prestazioni stradali.Adatto per: sedan, convertibleAbbassamento asse anteriore: 40-75mmAbbassamento asse posteriore: 40-75mmInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento
ST Performance coilover per Peugeot 306 - type ST X
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
ST X Coilover series con smorzamento fisso
Devi abbassarti? Gli assetti a ghiera ST sono dotati di una struttura a filettatura continua per una regolazione dell'altezza da moderata a estrema! Ogni assetto a ghiera è prodotto da KW Automotive e la loro competenza e il loro know-how garantiscono la massima qualità e una dinamica di guida fantastica.
Una volta installato, l'assetto coilover ST X può essere facilmente regolato in altezza utilizzando un anello in poliammide sul montante zincato a tenuta multipla. La regolazione varia da auto a auto, ma in genere si può prevedere un abbassamento compreso tra 35 e 65 mm sia sull'asse anteriore che su quello posteriore.
Dinamica di guida e maneggevolezza migliorate
Progettati in collaborazione con KW Germania, gli ammortizzatori a ghiera ST X offrono un comportamento sportivo riducendo il rollio della vettura in fase di compressione e migliorando l'agilità nelle corse veloci. La produzione di alta qualità di ogni assetto a ghiera ST X include un alloggiamento a basso attrito e resistente alla pressione, insieme a uno stelo cromato per la massima durata. Una guida monoblocco e un pacchetto di guarnizioni ST garantiscono che gli ammortizzatori a doppio tubo rimangano privi di particelle di sporco in tutte le condizioni atmosferiche.
Abbassamento con St\Tyle: ST X coilover
Marca: Peugeot
Modello: 306
Tipo: (7*…)
Anno: 05/93-
Informazioni aggiuntive: sedan, convertible
Materiale: Acciaio zincato
Serie: Street Performance coilover kit
Versione: ST X
Regolazione dello smorzamento: No
Carico asse anteriore (FA): -950kg
Carico asse posteriore (RA): -860kg
Abbassamento asse anteriore (VA): 40-75mm
Abbassamento asse posteriore (HA): 30-55mm
Set di ammortizzatori coilover FA, ammortizzatori RA
Produttore | Modello | Tipo | Motore | Carrozzeria | Carburante | Performance | Volume | Cylinder | Trazione integrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.1 | Saloon | Petrol | 44 KW | 1124 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.4 SL | Saloon | Petrol | 55 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.6 SR | Saloon | Petrol | 65 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.6 | Saloon | Petrol | 66 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.6 | Saloon | Petrol | 72 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 16V | Saloon | Petrol | 81 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 16V | Saloon | Petrol | 82 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 16V | Saloon | Petrol | 84 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 8V | Saloon | Petrol | 77 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 D | Saloon | Diesel | 44 KW | 1769 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 ST | Saloon | Petrol | 74 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 | Saloon | Petrol | 74 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 | Saloon | Petrol | 76 KW | 1762 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 D | Saloon | Diesel | 51 KW | 1868 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 D | Saloon | Diesel | 55 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 D | Saloon | Diesel | 68 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 SLD | Saloon | Diesel | 47 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 SLD | Saloon | Diesel | 50 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 SRDT | Saloon | Diesel | 66 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 STD | Saloon | Diesel | 51 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 HDI 90 | Saloon | Diesel | 66 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 S16 | Saloon | Petrol | 110 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 S16 | Saloon | Petrol | 112 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 ST | Saloon | Petrol | 89 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 | Saloon | Petrol | 92 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 | Saloon | Petrol | 97 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 | Saloon | Petrol | 99 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 1.6 | Convertible | Petrol | 65 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 1.6 | Convertible | Petrol | 72 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 1.8 16V | Convertible | Petrol | 81 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 1.8 | Convertible | Petrol | 74 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 1.8 | Convertible | Petrol | 74 KW | 1762 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 1.8 | Convertible | Petrol | 77 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 2.0 16V | Convertible | Petrol | 97 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 2.0 16V | Convertible | Petrol | 99 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 2.0 | Convertible | Petrol | 89 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 2.0 | Convertible | Petrol | 90 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 2.0 | Convertible | Petrol | 92 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.1 | Hatchback | Petrol | 44 KW | 1124 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.4 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 65 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 72 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 16V | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 16V | Hatchback | Petrol | 82 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 16V | Hatchback | Petrol | 84 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 D | Hatchback | Diesel | 43 KW | 1769 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 D | Hatchback | Diesel | 44 KW | 1769 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1762 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 47 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 50 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 51 KW | 1868 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 51 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 52 KW | 1868 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 68 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 DT | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 Td | Hatchback | Diesel | 52 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 16V | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 16V | Hatchback | Petrol | 97 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 16V | Hatchback | Petrol | 99 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 HDI 90 | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 S16 | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 S16 | Hatchback | Petrol | 111 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 S16 | Hatchback | Petrol | 112 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 S16 | Hatchback | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 XSi | Hatchback | Petrol | 89 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
Migliora la maneggevolezza del tuo...