CONSULENZA
dalle 9.00 alle 17.00.
Nessun prodotto
*135 485
Nuovo prodotto
PD03KR453
505095370012

Kit posteriore EBC PD03KR453 - Dischi Premium OE + pastiglie Yellowstuff
Set 2 pezzi (coppia) dischi freno EBC. D1223 e set di pastiglie DP41491RInviare la domanda al proprietario del negozio, in merito a questo prodotto.
* Campi obbligatori
Avvisare dopo l'immagazzinamento

Kit posteriore EBC PD03KR453 - Dischi Premium OE + pastiglie Yellowstuff
Se desiderate essere informati via e-mail sulle scorte di prodotti, compilate il formulario.
* obbligatorio
Yellow stuff
L'elevato attrito migliora l'effetto frenante di oltre il 30%..
Premium OE:
EBC produce la maggior parte dei suoi rotori per autoveicoli, compresi i rotori per freni Premium, nel Regno Unito o in Europa. Al di fuori di queste fonti, dove è necessario acquistare fusioni o rotori finiti per completare la gamma, vengono applicati i più severi controlli di qualità per garantire la sicurezza e la qualità dei pezzi che vendiamo. Ci riforniamo solo di ricambi di altissima qualità da produttori OEM noti e comprovati e siamo responsabili e garantiamo che questi ricambi si adattino e funzionino come previsto. Tutti i fornitori di getti per il gruppo EBC sono omologati ISO secondo le specifiche più elevate e sono stati visitati e approvati dalle autorità tedesche TUV.
EBC aggiunge valore ai suoi prodotti attraverso i più severi controlli di qualità e le specifiche e un controllo dimensionale e di run out al 100%, che include l'analisi degli elementi, la finitura superficiale e i test di durezza su ogni lotto e l'ispezione del runout. Tutti i rotori sportivi vengono scanalati e tagliati presso lo stabilimento di Las Vegas negli Stati Uniti o presso il nostro nuovo stabilimento di Northampton, che è stato recentemente potenziato con un proprio reparto di controllo qualità, impianti di lavorazione e collaudo e un nuovo impianto di rivestimento anticorrosione Nitrotherm. Inoltre, facciamo tutto il possibile per favorire l'occupazione negli Stati Uniti e nei nostri stabilimenti americani impieghiamo 14 persone solo nel nostro impianto di lavorazione dei rotori.
I dischi con rivestimento termico nero sono in fase di graduale introduzione. Con la rotazione delle scorte non riceverete più i dischi rivestiti di zinco, ma quelli neri. Tutti i dischi o i rotori dei freni EBC Premium sono fusi con una resistenza del materiale di 150 N/m2 con una variazione di durezza superficiale strettamente controllata inferiore a 20 HB e sono lavorati con precisione CNC con una tolleranza superficiale inferiore a 0,05 mm. Si tratta di due millesimi di pollice. Per questo motivo, EBC raccomanda un'escursione massima dei rotori montati di 0,1 mm o .004 pollici (4 millesimi) TIR, ovvero la lettura totale dell'indicatore su un comparatore.
Dimensioni:Diametro: 300 mm
Altezza totale: 68 mm
Spessore Nuovo/ Min: 22/20 mm
Numero di fori per bulloni: 5
Tipo: Ventilato
Questa discussione è destinata in particolare allo scambio di informazioni tra i clienti. Per domande relative al tuo ordine o alla disponibilità di magazzino, contattaci direttamente.
| Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | CLS250 TD (2.1 Twin TD) | 2011-2017 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | CLS350 (3.5) (Sport) | 2011-2017 | 306k | Brembo |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | CLS350 (3.5) | 2011-2017 | 306k | TRW |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | CLS350 TD (3.0 Twin TD) (Sport) | 2012-2017 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | CLS350 TD (3.0 Twin TD) | 2011-2017 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | CLS400 (3.5) (Sport) | 2014-2017 | 333k | Brembo |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | CLS400 (3.5) | 2014-2017 | 333k | TRW |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | CLS280 | 2007-2011 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | CLS300 | 2009-2011 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | CLS320 TD | 2005-2011 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | CLS350 | 2005-2011 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | CLS350 TD | 2009-2011 | 224k | Brembo |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | CLS350 TD | 2009-2011 | 272k | Brembo |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | CLS500 (5.0) | 2005-2011 | 306k | Brembo |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | CLS500 (5.5) | 2006-2011 | 388k | Brembo |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) | CLS250 TD (2.1 Twin TD) | 2012-2017 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) | CLS350 (3.5) (Sport) | 2012-2017 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) | CLS350 (3.5) | 2012-2017 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) | CLS350 TD (3.0 Twin TD) | 2012-2017 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) | CLS350 TD (3.0 Twin TD)Sport) | 2012-2017 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | E230 | 2007-2009 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | E270 TD | 2003-2006 | Bosch | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | E280 | 2005-2009 | Bosch | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | E280 4-Matic | 2005-2009 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | E280 D | 2003-2009 | Bosch | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | E280 D 4-Matic | 2003-2009 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | E320 | 2003-2009 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | E320 4-Matic | 2003-2009 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | E320 TD | 2003-2009 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | E320 TD 4-Matic | 2005-2009 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | E350 | 2005-2009 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | E350 4-Matic | 2005-2009 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | E500 | 2003-2009 | 306k | Brembo |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | E500 4-Matic | 2003-2009 | 306k | Brembo |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | E500 4-Matic | 2006-2009 | 388k | ATE |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | Models with Sport package | 2002-2009 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | Models with Sport package | 2005-2009 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | Models with Sport package | 2006-2009 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) | E280 | 2005-2009 | Bosch | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) | E280 4-Matic | 2005-2009 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) | E280 D 4-Matic | 2005-2009 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) | E300 TD | 2007-2009 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) | E320 4-Matic | 2003-2009 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) | E320 TD | 2003-2009 | Bosch | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) | E320 TD 4-Matic | 2005-2009 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) | E350 | 2007-2009 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) | E350 4-Matic | 2005-2009 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) | E400 TD | 2003-2009 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) | E500 | 2002-2009 | 306k | Brembo |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) | E500 4-Matic | 2002-2009 | 306k | ATE |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) | E500 4-Matic | 2006-2009 | 388k | ATE |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) | Models with Sport package | 2002-2009 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) | Models with Sport package | 2005-2009 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) | Models with Sport package | 2006-2009 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E250 (2.0) | 2013-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E250 (2.0) Sport | 2013-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E250 TD (2.1) | 2009-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E250 TD (2.1) Sport | 2009-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E300 (3.5) | 2011-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E300 (3.5) Sport | 2011-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E300 TD (3.0) | 2011-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E300 TD (3.0) Sport | 2011-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E300 TD hybrid (2.1) | 2012-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E300 TD hybrid (2.1) Sport | 2012-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E350 (3.5) | 2009-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E350 (3.5) Sport | 2009-2016 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E350 4-Matic (3.5) | 2009-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E350 4-Matic (3.5) Sport | 2009-2016 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E350 TD (3.0) | 2009-2016 | 211k | TRW |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E350 TD (3.0) | 2009-2016 | 231k | TRW |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E350 TD (3.0) | 2010-2016 | 261k | TRW |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E350 TD (3.0) | 2012-2016 | 252k | TRW |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E350 TD (3.0) Sport | 2009-2016 | 211k | TRW |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E350 TD (3.0) Sport | 2009-2016 | 231k | TRW |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E350 TD (3.0) Sport | 2010-2016 | 261k | Brembo |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E350 TD (3.0) Sport | 2012-2016 | 252k | Brembo |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E400 | 2012-2016 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) | E400 4-Matic | 2012-2016 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E250 (2.0) | 2013-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E250 (2.0) Sport | 2013-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E250 TD (2.1) | 2009-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E250 TD (2.1) Sport | 2009-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E300 (3.5) | 2011-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E300 (3.5) Sport | 2011-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E300 TD (3.0) | 2011-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E300 TD (3.0) Sport | 2011-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E300 TD hybrid (2.1) | 2012-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E300 TD hybrid (2.1) Sport | 2012-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E350 (3.5) | 2009-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E350 (3.5) Sport | 2009-2016 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E350 4-Matic (3.5) | 2009-2016 | TRW | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E350 4-Matic (3.5) Sport | 2009-2016 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E350 TD (3.0) | 2009-2016 | 211k | TRW |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E350 TD (3.0) | 2009-2016 | 231k | TRW |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E350 TD (3.0) | 2010-2016 | 261k | TRW |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E350 TD (3.0) | 2012-2016 | 252k | TRW |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E350 TD (3.0) Sport | 2009-2016 | 211k | TRW |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E350 TD (3.0) Sport | 2009-2016 | 231k | TRW |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E350 TD (3.0) Sport | 2010-2016 | 261k | Brembo |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E350 TD (3.0) Sport | 2012-2016 | 252k | Brembo |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E400 | 2012-2016 | Brembo | |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) | E400 4-Matic | 2012-2016 | Brembo |
Nessun produttore trovato
