Gentili Clienti, vi informiamo che dal 14 agosto al 2 settembre il nostro servizio di assistenza clienti sarà disponibile in modalità limitata. Durante questo periodo non sarà possibile contattarci telefonicamente e whatsapp. Rimarranno invece attivi i contatti tramite e-mail. Il magazzino resterà regolarmente operativo, pertanto gli ordini verranno preparati e spediti come di consueto. Grazie per la comprensione!

Filtri e Aspirazione aria sportivi > Filtri aria di ricambio per airbox originale  > opel

Filtro
Marca
OPEL
Modello
  • ADAM 1
  • ADMIRAL A 1
  • AGILA (A) (H00) 1
  • AGILA (B) (H08) 5
  • AMPERA 1
  • ANTARA 2
  • ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 2
  • ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1
  • ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 9
  • ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 5
  • ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 5
  • ASTRA F (56_, 57_) 5
  • ASTRA F CLASSIC Estate 2
  • ASTRA F CLASSIC Hatchback 2
  • ASTRA F CLASSIC Saloon 2
  • ASTRA F Convertible (53_B) 2
  • ASTRA F Estate (51_, 52_) 5
  • ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 5
  • ASTRA F Van (55_) 2
  • ASTRA G Box (F70), ASTRA G Delvan (F70) 5
  • ASTRA G Convertible (F67) 10
  • ASTRA G Coupe (F07_) 10
  • ASTRA G Estate (F35_) 10
  • ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 10
  • ASTRA G Saloon (F69_) 10
  • ASTRA GTC J 10
  • ASTRA H (L48) 10
  • ASTRA H Box (L70), ASTRA H Van (L70) 10
  • ASTRA H Estate (L35) 10
  • ASTRA H GTC (L08), ASTRA H Sport Hatch (L08) 10
  • ASTRA H Saloon (L69) 10
  • ASTRA H TwinTop (L67) 10
  • ASTRA J 10
  • ASTRA J Saloon 10
  • ASTRA J Sports Tourer 10
  • ASTRA J Sports Tourer, ASTRA J Sports Tourer (P10) 6
  • ASTRA J, ASTRA J (P10) 4
  • ASTRA K 1
  • ASTRA K Sports Tourer 1
  • ASTRA K Sports Tourer, ASTRA K Sports Tourer (B16) 1
  • ASTRA K, ASTRA K (B16) 1
  • CALIBRA A (85_) 4
  • CAMPO (TF_) 1
  • CASCADA (W13) 4
  • COMBO (71_) 4
  • COMBO Box Body / Estate 9
  • COMBO Box Body / Estate (X12) 14
  • COMBO Box Body/Estate (X19) 4
  • COMBO Combi / Tour (X12), COMBO Tour (X12) 2
  • COMBO Life (X19), COMBO Tour (X19) 4
  • COMBO Tour 9
  • COMBO Tour (X12) 14
  • CORSA A Box 5
  • CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 7
  • CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 5
  • CORSA B (73_, 78_, 79_) 4
  • CORSA B Box (73_) 4
  • CORSA C (F08, F68) 4
  • CORSA C Box (F08, W5L) 4
  • CORSA D 5
  • CORSA D Van 5
  • CORSA E 1
  • CORSA E Van 1
  • CORSA E, CORSA E (X15) 1
  • CORSA F 7
  • CROSSLAND X (P17) 10
  • FRONTERA A (5_MWL4) 3
  • FRONTERA A Sport (5_SUD2) 3
  • FRONTERA B (6B_) 1
  • GRANDLAND X (A18) 12
  • GT 1
  • GT Convertible 2
  • INSIGNIA 3
  • INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 2
  • INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2
  • INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2
  • INSIGNIA B Sports Tourer Combi Van (Z18) 2
  • INSIGNIA Estate 3
  • INSIGNIA Saloon 3
  • KADETT C 2
  • KADETT C City 2
  • KADETT C Coupe 6
  • KADETT C Estate 2
  • KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 5
  • KADETT D (32_,37_,39, _42) 2
  • KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 2
  • KADETT E (39_, 49_) 7
  • KADETT E Box (37_, 47_) 7
  • KADETT E Combo (38_, 48_) 1
  • KADETT E Convertible (43B_) 4
  • KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 7
  • KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 7
  • KARL 1
  • KARL, KARL (C16) 1
  • MANTA A (58_, 59_) 6
  • MANTA B (58_, 59_) 9
  • MANTA B CC (53_, 55_) 7
  • MERIVA 4
  • MERIVA B 2
  • MOKKA 2
  • MOKKA / MOKKA X (J13) 2
  • MOKKA, MOKKA / MOKKA X (J13) 2
  • MONTEREY A (UBS_) 1
  • MONTEREY B 1
  • MONZA A (22_) 2
  • MOVANO B Box 1
  • MOVANO B Box (X62) 1
  • MOVANO B Box, MOVANO B Box (X62) 1
  • MOVANO B Bus 1
  • MOVANO B Bus (X62) 1
  • MOVANO B Dump Truck (X62) 1
  • MOVANO B Platform/Chassis 1
  • MOVANO B Platform/Chassis (X62) 1
  • MOVANO B Platform/Chassis, MOVANO B Platform/Chassis (X62) 1
  • MOVANO Box (F9) 5
  • MOVANO Combi (J9) 5
  • OMEGA A (16_, 17_, 19_) 4
  • OMEGA A Estate (66_, 67_) 4
  • OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2
  • OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2
  • REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 6
  • REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 6
  • SENATOR A (29_) 6
  • SENATOR B (29_) 4
  • SIGNUM 3
  • SINTRA 1
  • SPEEDSTER 9
  • TIGRA (95_) 4
  • TIGRA TwinTop 4
  • VECTRA A (86_, 87_) 8
  • VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 8
  • VECTRA B (36_) 5
  • VECTRA B Estate (31_) 5
  • VECTRA B Hatchback (38_) 5
  • VECTRA C 7
  • VECTRA C Estate 7
  • VECTRA C GTS 7
  • VIVARO B Box (X82), VIVARO Box, VIVARO Box (X82) 1
  • VIVARO B Platform/Chassis (X82), VIVARO Platform/Chassis, VIVARO Platform/Chassis (X82) 1
  • VIVARO Box 1
  • VIVARO Box (F7) 6
  • VIVARO C Box (K0) 4
  • VIVARO C Combi (K0) 4
  • VIVARO C Platform Cabin (K0) 2
  • VIVARO Combi 1
  • VIVARO Combi (J7) 6
  • VIVARO Platform/Chassis 1
  • ZAFIRA A (F75_) 10
  • ZAFIRA B (A05) 10
  • ZAFIRA C (P12), ZAFIRA TOURER C (P12) 4
  • ZAFIRA LIFE (K0) 4
  • ZAFIRA TOURER C (P12) 10
Tipo
  • 1 16
  • 1.0 12V 1
  • 1.0 i 12V 4
  • 1.0 LPG 2
  • 1.0 Turbo (35) 1
  • 1.0 Turbo (68) 1
  • 1.2 25
  • 1.2 (75) 2
  • 1.2 16V 10
  • 1.2 16V Twinport 1
  • 1.2 i 5
  • 1.2 i 16V 4
  • 1.2 LPG 8
  • 1.2 LPG, 1.2 LPG (75) 5
  • 1.2 N 1
  • 1.2 S 2
  • 1.2 Twinport 4
  • 1.2, 1.2 (75) 5
  • 1.3 1
  • 1.3 CDTI 25
  • 1.3 CDTI 16V 9
  • 1.3 CDTI, 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2
  • 1.3 i 1
  • 1.3 i CAT 1
  • 1.3 N 2
  • 1.3 S 1
  • 1.4 47
  • 1.4 (_76) 2
  • 1.4 16V 18
  • 1.4 16V Twinport 4
  • 1.4 4x4 2
  • 1.4 4x4, 1.4 4x4 (_76) 2
  • 1.4 CNG 7
  • 1.4 CNG (35) 1
  • 1.4 CNG (68) 1
  • 1.4 i 7
  • 1.4 i 16V 6
  • 1.4 LPG 24
  • 1.4 LPG, 1.4 LPG (08, 68) 1
  • 1.4 S 2
  • 1.4 Si 8
  • 1.4 Turbo 6
  • 1.4 Twinport 4
  • 1.4, 1.4 (35) 6
  • 1.5 2
  • 1.5 (35) 2
  • 1.5 (47) 2
  • 1.5 (68) 2
  • 1.5 D 9
  • 1.5 TD 10
  • 1.5 Turbo D (75) 2
  • 1.6 35
  • 1.6 (67) 4
  • 1.6 (75) 4
  • 1.6 16V 16
  • 1.6 BiTurbo 1
  • 1.6 CDTi 18
  • 1.6 CDTi (35) 2
  • 1.6 CDTi (68) 2
  • 1.6 CDTI 4x4 2
  • 1.6 CDTI 4x4 (_76) 2
  • 1.6 CDTI, 1.6 CDTI (03) 1
  • 1.6 CDTI, 1.6 CDTI (05) 1
  • 1.6 CDTI, 1.6 CDTI (75) 4
  • 1.6 CNG 18
  • 1.6 CNG 16V 9
  • 1.6 CNG Turbo 5
  • 1.6 D 2
  • 1.6 GSI 1
  • 1.6 GSI 16V 4
  • 1.6 GSI CAT 1
  • 1.6 i 11
  • 1.6 i 16V 10
  • 1.6 i CAT 5
  • 1.6 N 1
  • 1.6 S 1
  • 1.6 Si 2
  • 1.6 SIDI 13
  • 1.6 Turbo 23
  • 1.6 Turbo (35) 2
  • 1.6 Turbo (47) 2
  • 1.6 Turbo (68) 2
  • 1.6 Turbo (75) 3
  • 1.6 Turbo 4x4, 1.6 Turbo 4x4 (68) 4
  • 1.6 Turbo D (75) 3
  • 1.6 Turbo D, 1.6 Turbo D (75) 3
  • 1.6 Turbo Hybrid 3
  • 1.7 1
  • 1.7 CDTI 27
  • 1.7 CDTI 16V 9
  • 1.7 CDTI 4x4 2
  • 1.7 D 10
  • 1.7 DI 4
  • 1.7 DI 16V 9
  • 1.7 DTI 4
  • 1.7 DTI 16V 14
  • 1.7 TD 14
  • 1.7 TDS 5
  • 1.8 29
  • 1.8 16V 8
  • 1.8 E 12
  • 1.8 GSI 2
  • 1.8 GT/E 3
  • 1.8 i 14
  • 1.8 i 16V 6
  • 1.8 i CAT 4
  • 1.8 N 1
  • 1.8 S 6
  • 1.8 S 4x4 1
  • 1.9 2
  • 1.9 CDTI 8
  • 1.9 CDTI 16V 5
  • 1.9 DI 2
  • 1.9 DTI 2
  • 1.9 E 4
  • 1.9 GT/E 4
  • 1.9 N 1
  • 1.9 S 3
  • 1.9 SR 1
  • 2 25
  • 2.0 16V 11
  • 2.0 16V OPC 5
  • 2.0 16V Turbo 8
  • 2.0 4x4 (35) 2
  • 2.0 4x4 (47) 2
  • 2.0 4x4 (68) 2
  • 2.0 Biturbo CDTI 7
  • 2.0 Biturbo CDTI 4x4 3
  • 2.0 CDTI 13
  • 2.0 CDTi (35) 2
  • 2.0 CDTi (47) 2
  • 2.0 CDTi (68) 2
  • 2.0 CDTI 4x4 4
  • 2.0 CDTi 4x4 (35) 2
  • 2.0 CDTi 4x4 (47) 2
  • 2.0 CDTi 4x4 (68) 2
  • 2.0 D (75) 2
  • 2.0 DI 5
  • 2.0 DI 16V 6
  • 2.0 DTI 3
  • 2.0 DTI 16V 11
  • 2.0 E 4
  • 2.0 E Rallye 4
  • 2.0 E85 Turbo 3
  • 2.0 GSI 3
  • 2.0 GSI 16V 4
  • 2.0 GSI 16V CAT 2
  • 2.0 GSI CAT 3
  • 2.0 GT/E 4
  • 2.0 i 19
  • 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) 3
  • 2.0 i 16V 10
  • 2.0 i 16V 4x4 4
  • 2.0 i 16V CAT 4
  • 2.0 i 4x4 4
  • 2.0 i 4x4 CAT 4
  • 2.0 i CAT 10
  • 2.0 i GT 7
  • 2.0 i Turbo 4x4 4
  • 2.0 N 1
  • 2.0 OPC 5
  • 2.0 S 1
  • 2.0 Turbo 11
  • 2.0 Turbo 4x4 3
  • 2.0 Turbo E85 3
  • 2.2 9
  • 2.2 16V 10
  • 2.2 CDTi 1
  • 2.2 CDTi 4x4 1
  • 2.2 D (TFR52) 1
  • 2.2 D 4x4 (TFS52) 1
  • 2.2 direct 3
  • 2.2 DTI 10
  • 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) 1
  • 2.2 DTI 16V 11
  • 2.2 E 4
  • 2.2 i (54MWL4) 3
  • 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) 1
  • 2.2 i 16V 2
  • 2.2 TD 1
  • 2.3 (TFR16) 1
  • 2.3 4x4 (TFS16) 1
  • 2.3 CDTI 1
  • 2.3 CDTI (RWD) 1
  • 2.3 CDTI FWD 1
  • 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 1
  • 2.3 CDTI FWD (FV) 1
  • 2.3 CDTI FWD (HV, UV) 1
  • 2.3 CDTI FWD (JV) 1
  • 2.3 CDTI FWD (UV, HV) 1
  • 2.3 CDTI FWD, 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 1
  • 2.3 CDTI FWD, 2.3 CDTI FWD (FV) 1
  • 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV), 2.3 CDTI (RWD) 1
  • 2.3 CDTI RWD (FV), 2.3 CDTI (RWD) 1
  • 2.3 CDTI RWD (UV, HV) 1
  • 2.3 D 3
  • 2.3 TD 3
  • 2.3 TD (5JMWL4) 3
  • 2.3 TD Interc. 3
  • 2.4 1
  • 2.4 400 4
  • 2.4 4x4 1
  • 2.4 i 3
  • 2.4 i (53MWL4) 3
  • 2.4 LPG 1
  • 2.4 LPG 4x4 1
  • 2.5 4
  • 2.5 D 2
  • 2.5 DTI 2
  • 2.5 E 3
  • 2.5 i V6 8
  • 2.5 TD 2
  • 2.5 TDS 3
  • 2.5 V6 6
  • 2.6 i 3
  • 2.6 i V6 4
  • 2.6 V6 2
  • 2.8 2
  • 2.8 HL 1
  • 2.8 S 1
  • 2.8 TD (53SUD2) 3
  • 2.8 TD (5BMWL4) 3
  • 2.8 V6 Turbo 7
  • 2.8 V6 Turbo 4x4 3
  • 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 3
  • 2000 16V 4x4 4
  • 2000/GT 16V 4
  • 2000/GT 16V 4x4 CAT 4
  • 2000/GT 16V CAT 4
  • 3 7
  • 3.0 (3000) 3
  • 3.0 (3000) CAT 3
  • 3.0 24V 3
  • 3.0 24V (3000) 3
  • 3.0 24V Evolution500 3
  • 3.0 CAT 3
  • 3.0 CDTi 3
  • 3.0 DTI 3
  • 3.0 E 2
  • 3.0 i 24V 1
  • 3.0 i CAT 1
  • 3.0 V6 2
  • 3.0 V6 CDTI 3
  • 3.2 (UBS25_) 1
  • 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) 1
  • 3.2 V6 6
  • 3.5 V6 24V 1
  • 3.6 24V Lotus 3
  • CDTi ECOTEC 2
  • EV 150 1
  • i 500 2.5 4
Anno
  • 1965/10 -> 1969/3 1
  • 1967/10 -> 1969/3 1
  • 1968/9 -> 1973/8 1
  • 1970/10 -> 1975/2 1
  • 1970/9 -> 1975/8 1
  • 1971/3 -> 1975/2 1
  • 1972/4 -> 1975/8 1
  • 1973/8 -> 1977/4 1
  • 1973/8 -> 1979/7 1
  • 1974/1 -> 1979/7 1
  • 1974/2 -> 1975/8 4
  • 1975/2 -> 1975/8 1
  • 1975/3 -> 1975/8 1
  • 1975/5 -> 1977/4 1
  • 1975/5 -> 1979/7 1
  • 1975/9 -> 1977/8 4
  • 1975/9 -> 1979/2 1
  • 1975/9 -> 1980/12 3
  • 1975/9 -> 1981/12 1
  • 1975/9 -> 1981/8 3
  • 1976/7 -> 1979/7 1
  • 1976/8 -> 1979/2 1
  • 1976/8 -> 1981/12 1
  • 1976/8 -> 1981/8 1
  • 1976/8 -> 1983/7 1
  • 1977/5 -> 1979/7 1
  • 1977/8 -> 1979/7 4
  • 1977/8 -> 1980/12 1
  • 1977/8 -> 1981/7 1
  • 1977/8 -> 1981/8 1
  • 1977/8 -> 1984/8 1
  • 1977/8 -> 1986/8 1
  • 1977/8 -> 1988/8 4
  • 1977/9 -> 1982/10 2
  • 1977/9 -> 1984/10 4
  • 1978/2 -> 1981/4 2
  • 1978/2 -> 1986/12 2
  • 1978/4 -> 1982/7 2
  • 1979/3 -> 1980/12 1
  • 1979/3 -> 1981/8 1
  • 1979/8 -> 1981/8 5
  • 1979/8 -> 1982/7 1
  • 1979/8 -> 1984/8 2
  • 1979/8 -> 1986/8 1
  • 1980/7 -> 1981/8 4
  • 1980/7 -> 1984/8 4
  • 1981/8 -> 1986/8 1
  • 1981/9 -> 1984/8 1
  • 1981/9 -> 1986/8 2
  • 1981/9 -> 1987/9 1
  • 1981/9 -> 1988/8 1
  • 1982/11 -> 1986/8 1
  • 1982/8 -> 1984/8 1
  • 1982/9 -> 1986/8 3
  • 1982/9 -> 1987/10 2
  • 1982/9 -> 1989/10 1
  • 1982/9 -> 1990/2 2
  • 1982/9 -> 1990/8 2
  • 1982/9 -> 1992/9 1
  • 1982/9 -> 1993/3 2
  • 1983/1 -> 1984/8 3
  • 1983/2 -> 1984/8 3
  • 1984/11 -> 1986/8 4
  • 1984/11 -> 1987/8 1
  • 1984/8 -> 1992/9 5
  • 1984/9 -> 1986/7 2
  • 1984/9 -> 1986/8 3
  • 1984/9 -> 1987/8 4
  • 1984/9 -> 1989/7 2
  • 1984/9 -> 1989/8 2
  • 1984/9 -> 1991/8 2
  • 1985/1 -> 1986/8 3
  • 1985/1 -> 1987/10 1
  • 1985/1 -> 1993/3 1
  • 1985/10 -> 1986/8 5
  • 1985/5 -> 1986/8 4
  • 1985/6 -> 1991/8 5
  • 1985/9 -> 1987/10 1
  • 1985/9 -> 1987/8 2
  • 1985/9 -> 1989/10 1
  • 1985/9 -> 1991/8 1
  • 1986/1 -> 1989/12 1
  • 1986/10 -> 1988/8 3
  • 1986/10 -> 1993/2 4
  • 1986/10 -> 1994/3 3
  • 1986/2 -> 1989/4 2
  • 1986/2 -> 1990/7 2
  • 1986/9 -> 1987/8 1
  • 1986/9 -> 1988/8 7
  • 1986/9 -> 1990/9 1
  • 1986/9 -> 1991/12 1
  • 1986/9 -> 1991/8 4
  • 1986/9 -> 1994/3 4
  • 1987/10 -> 1992/11 3
  • 1987/10 -> 1993/2 1
  • 1987/10 -> 1993/3 3
  • 1987/12 -> 1991/8 2
  • 1987/3 -> 1987/12 3
  • 1987/3 -> 1988/8 3
  • 1987/3 -> 1990/9 3
  • 1987/3 -> 1991/8 3
  • 1987/3 -> 1993/2 1
  • 1987/3 -> 1994/3 3
  • 1987/6 -> 1989/4 3
  • 1987/8 -> 1988/8 3
  • 1987/8 -> 1990/8 1
  • 1987/9 -> 1988/8 1
  • 1987/9 -> 1990/8 2
  • 1987/9 -> 1991/8 4
  • 1987/9 -> 1993/3 3
  • 1987/9 -> 1993/9 1
  • 1987/9 -> 1994/3 1
  • 1988/1 -> 1990/9 1
  • 1988/1 -> 1993/9 1
  • 1988/10 -> 1992/9 4
  • 1988/3 -> 1991/8 2
  • 1988/3 -> 1993/3 3
  • 1988/3 -> 1994/3 3
  • 1988/4 -> 1989/9 4
  • 1988/4 -> 1992/6 1
  • 1988/5 -> 1992/3 1
  • 1988/7 -> 1991/8 3
  • 1988/8 -> 1992/9 1
  • 1988/8 -> 1994/3 3
  • 1988/9 -> 1989/7 1
  • 1988/9 -> 1990/10 4
  • 1988/9 -> 1992/6 1
  • 1988/9 -> 1992/9 4
  • 1988/9 -> 1993/5 1
  • 1988/9 -> 1994/3 3
  • 1988/9 -> 1995/11 4
  • 1989/1 -> 1989/7 1
  • 1989/1 -> 1990/10 4
  • 1989/1 -> 1994/6 4
  • 1989/1 -> 1995/11 4
  • 1989/10 -> 1993/3 1
  • 1989/2 -> 1990/10 4
  • 1989/7 -> 1991/8 1
  • 1989/7 -> 1993/2 1
  • 1989/8 -> 1992/9 4
  • 1989/8 -> 1993/9 1
  • 1989/9 -> 1990/10 4
  • 1989/9 -> 1991/8 1
  • 1989/9 -> 1993/3 1
  • 1989/9 -> 1993/9 3
  • 1989/9 -> 1994/3 3
  • 1990/1 -> 1991/8 1
  • 1990/1 -> 1993/3 2
  • 1990/2 -> 1995/11 4
  • 1990/3 -> 1995/11 7
  • 1990/6 -> 1994/2 4
  • 1990/6 -> 1997/7 4
  • 1990/8 -> 1992/9 3
  • 1990/8 -> 1993/2 1
  • 1990/9 -> 1991/8 3
  • 1990/9 -> 1993/9 3
  • 1990/9 -> 1994/3 3
  • 1991/10 -> 1993/4 2
  • 1991/10 -> 1999/1 2
  • 1991/11 -> 1993/7 2
  • 1991/12 -> 1992/9 2
  • 1991/12 -> 1998/1 5
  • 1991/3 -> 1992/7 3
  • 1991/8 -> 1994/7 1
  • 1991/8 -> 1994/8 1
  • 1991/9 -> 1993/3 2
  • 1991/9 -> 1993/9 2
  • 1991/9 -> 1994/7 2
  • 1991/9 -> 1998/1 2
  • 1991/9 -> 1998/9 2
  • 1992/2 -> 1993/3 1
  • 1992/3 -> 1992/9 2
  • 1992/3 -> 1994/12 2
  • 1992/3 -> 1997/7 4
  • 1992/3 -> 1998/1 2
  • 1992/3 -> 1998/10 3
  • 1992/3 -> 1998/9 5
  • 1992/5 -> 1994/12 2
  • 1992/6 -> 1998/7 1
  • 1992/7 -> 1995/11 4
  • 1992/7 -> 1998/1 2
  • 1992/7 -> 1998/9 2
  • 1992/7 -> 1999/1 2
  • 1992/9 -> 1998/1 2
  • 1992/9 -> 1998/9 2
  • 1993/2 -> 1995/11 4
  • 1993/2 -> 1996/7 2
  • 1993/3 -> 1994/10 2
  • 1993/3 -> 1996/8 2
  • 1993/3 -> 1998/1 2
  • 1993/3 -> 2000/9 4
  • 1993/4 -> 1997/7 4
  • 1993/5 -> 1996/7 2
  • 1993/5 -> 2001/3 2
  • 1993/6 -> 1994/10 2
  • 1993/6 -> 1994/8 2
  • 1993/6 -> 1998/1 2
  • 1993/9 -> 1995/11 4
  • 1994/11 -> 1998/1 2
  • 1994/11 -> 1998/9 2
  • 1994/11 -> 2001/3 2
  • 1994/2 -> 1997/7 4
  • 1994/3 -> 1999/9 2
  • 1994/3 -> 2000/12 2
  • 1994/3 -> 2000/9 2
  • 1994/4 -> 2001/2 2
  • 1994/4 -> 2001/7 2
  • 1994/4 -> 2003/7 2
  • 1994/5 -> 1999/5 2
  • 1994/6 -> 1995/11 4
  • 1994/7 -> 1998/1 2
  • 1994/7 -> 1998/8 4
  • 1994/7 -> 2000/12 4
  • 1994/7 -> 2001/10 4
  • 1994/8 -> 1996/9 1
  • 1994/8 -> 1998/1 2
  • 1994/8 -> 1998/9 2
  • 1994/8 -> 1999/1 2
  • 1994/9 -> 1998/1 2
  • 1994/9 -> 2000/9 4
  • 1995/10 -> 1998/12 4
  • 1995/10 -> 2000/9 4
  • 1995/10 -> 2002/2 4
  • 1995/10 -> 2002/4 4
  • 1995/10 -> 2002/7 4
  • 1995/10 -> 2003/7 4
  • 1995/2 -> 1998/1 2
  • 1995/2 -> 1998/9 2
  • 1995/3 -> 1996/8 3
  • 1995/3 -> 1998/10 3
  • 1995/9 -> 1998/1 2
  • 1995/9 -> 1998/9 2
  • 1996/1 -> 2001/3 2
  • 1996/11 -> 1999/4 1
  • 1996/11 -> 2000/6 5
  • 1996/11 -> 2000/9 8
  • 1996/11 -> 2002/2 4
  • 1996/11 -> 2002/4 1
  • 1996/11 -> 2002/7 4
  • 1996/2 -> 1998/1 2
  • 1996/2 -> 1998/9 2
  • 1996/2 -> 2000/9 4
  • 1996/9 -> 1998/1 2
  • 1996/9 -> 1998/10 3
  • 1997/6 -> 2002/4 1
  • 1997/6 -> 2003/7 1
  • 1997/7 -> 1999/4 1
  • 1997/8 -> 1998/8 4
  • 1997/8 -> 2000/12 4
  • 1997/8 -> 2000/9 4
  • 1997/9 -> 2000/9 2
  • 1998/1 -> 2002/8 2
  • 1998/1 -> 2005/1 2
  • 1998/10 -> 2002/9 1
  • 1998/10 -> 2004/7 1
  • 1998/2 -> 2000/8 5
  • 1998/2 -> 2000/9 5
  • 1998/2 -> 2004/7 5
  • 1998/2 -> 2005/1 5
  • 1998/3 -> 2000/9 4
  • 1998/5 -> 2000/9 4
  • 1998/6 -> 2004/7 5
  • 1998/7 -> 1999/8 1
  • 1998/9 -> 2000/8 5
  • 1998/9 -> 2000/9 5
  • 1998/9 -> 2005/1 5
  • 1999/1 -> 2000/9 5
  • 1999/1 -> 2005/4 5
  • 1999/10 -> 2000/6 4
  • 1999/11 -> 2002/9 5
  • 1999/4 -> 2000/9 5
  • 1999/4 -> 2005/6 5
  • 1999/7 -> 2005/6 5
  • 1999/8 -> 2000/9 4
  • 1999/8 -> 2001/10 4
  • 1999/8 -> 2004/7 5
  • 1999/8 -> 2005/1 5
  • 1999/9 -> 2003/7 2
  • 2000/2 -> 2004/7 5
  • 2000/2 -> 2005/1 5
  • 2000/3 -> 2000/10 5
  • 2000/3 -> 2005/5 5
  • 2000/6 -> 2005/1 10
  • 2000/9 -> 2001/10 2
  • 2000/9 -> 2001/8 5
  • 2000/9 -> 2002/4 5
  • 2000/9 -> 2003/6 4
  • 2000/9 -> 2003/7 11
  • 2000/9 -> 2004/7 5
  • 2000/9 -> 2005/1 5
  • 2000/9 -> 2005/4 5
  • 2000/9 -> 2005/5 10
  • 2000/9 -> 2005/6 10
  • 2000/9 -> 2005/8 4
  • 2000/9 -> 2007/12 1
  • 2000/9 -> 2009/12 4
  • 2001/10 -> 11
  • 2001/10 -> 2004/6 4
  • 2001/10 -> 2006/9 4
  • 2001/2 -> 2003/7 2
  • 2001/3 -> 2004/7 5
  • 2001/3 -> 2005/1 5
  • 2001/3 -> 2005/10 10
  • 2001/8 -> 6
  • 2001/8 -> 2005/5 5
  • 2001/9 -> 2003/7 2
  • 2001/9 -> 2005/6 5
  • 2002/1 -> 2005/6 5
  • 2002/11 -> 2004/7 5
  • 2002/11 -> 2005/1 5
  • 2002/11 -> 2005/10 5
  • 2002/11 -> 2005/5 5
  • 2002/11 -> 2005/6 5
  • 2002/12 -> 2009/12 5
  • 2002/12 -> 2009/7 5
  • 2002/3 -> 2005/10 5
  • 2002/4 -> 2004/7 3
  • 2002/4 -> 2006/8 3
  • 2002/4 -> 2008/12 3
  • 2002/4 -> 2008/7 3
  • 2002/4 -> 2008/9 3
  • 2002/8 -> 2005/8 3
  • 2002/8 -> 2006/7 3
  • 2002/8 -> 2008/8 3
  • 2002/8 -> 2008/9 3
  • 2002/9 -> 2004/7 6
  • 2002/9 -> 2005/1 5
  • 2002/9 -> 2005/10 5
  • 2002/9 -> 2005/5 5
  • 2003/1 -> 2005/10 5
  • 2003/10 -> 3
  • 2003/10 -> 2005/12 3
  • 2003/10 -> 2005/7 3
  • 2003/10 -> 2005/8 3
  • 2003/10 -> 2006/9 3
  • 2003/10 -> 2008/8 3
  • 2003/3 -> 2004/7 5
  • 2003/3 -> 2008/8 3
  • 2003/4 -> 2006/8 5
  • 2003/4 -> 2009/12 5
  • 2003/4 -> 2009/7 5
  • 2003/5 -> 2004/4 3
  • 2003/5 -> 2005/7 3
  • 2003/5 -> 2006/1 4
  • 2003/5 -> 2008/12 3
  • 2003/5 -> 2008/9 3
  • 2003/5 -> 2010/5 4
  • 2003/6 -> 2005/7 3
  • 2003/6 -> 2009/12 4
  • 2003/8 -> 2007/12 1
  • 2003/8 -> 2012/12 4
  • 2003/8 -> 2012/6 4
  • 2003/9 -> 2010/5 4
  • 2004/10 -> 2011/1 9
  • 2004/10 -> 2011/12 9
  • 2004/12 -> 9
  • 2004/12 -> 2011/12 9
  • 2004/3 -> 2010/10 10
  • 2004/4 -> 2008/2 3
  • 2004/4 -> 2008/8 3
  • 2004/4 -> 2009/1 3
  • 2004/4 -> 2010/10 5
  • 2004/6 -> 2005/9 3
  • 2004/6 -> 2008/9 3
  • 2004/6 -> 2010/10 5
  • 2004/6 -> 2010/12 4
  • 2004/7 -> 2007/12 1
  • 2004/7 -> 2009/12 4
  • 2004/7 -> 2010/5 4
  • 2004/8 -> 2010/10 10
  • 2004/9 -> 2010/10 10
  • 2005/10 -> 2008/8 3
  • 2005/10 -> 2011/12 9
  • 2005/10 -> 2012/12 9
  • 2005/3 -> 2010/10 10
  • 2005/4 -> 9
